Zestawienie sprzedaży VAT
- Prawo
finansowe
- Kategoria
zestawienie
- Klucze
faktury vat, obowiązek podatkowy, okres podatkowy, szczegółowe informacje, transakcje sprzedaży, zaliczki, zestawienie sprzedaży vat
Zestawienie sprzedaży VAT to dokument przedstawiający szczegółowe informacje dotyczące sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług. Zawiera zestawienie wszystkich transakcji sprzedaży dokonanych w określonym okresie czasu oraz informacje dotyczące podatku VAT naliczonego i należnego.
Super Firma Sp. z o.o.
Zestawienie sprzedaży Styczeń 2024
(szczególny obowiązek podatkowy w VAT)
Lp. | Nr | Faktura VAT | Nazwa usługi /towaru | Kwota (netto) | StawkaVAT | Data zapłaty | Zawarcie umowy / zlecenia | Wykonanie usługi / dostawy | Zapłaconezaliczki/świadczenia | |||||
Sygnatura | Data | Pisemnie(tak/nie) | Okres od[OKRES]do[OKRES] | Kalkulacja/kosztoryswykonawcykwota (netto) | Data | Kwota | Potwierdzeniepisemne(tak/nie) | Materiał | ||||||
1 | FV/2024/01/001 | 2024/01/01 | Usługa konsultingowa | 1500,00 | 23% | 2024-01-15 | 2024-01-05 | Tak | 01.01.202431.01.2024 | 1400,00 | 2024-01-02 | 0,00 | Nie | - |
2 | FV/2024/01/002 | 2024/01/02 | Szkolenie z zakresu BHP | 500,00 | 23% | 2024-01-22 | 2024-01-10 | Tak | 15.01.202415.01.2024 | 450,00 | 2024-01-09 | 0,00 | Nie | - |
3 | FV/2024/01/003 | 2024/01/03 | Dostawa materiałów biurowych | 200,00 | 23% | 2024-01-29 | 2024-01-25 | Tak | 26.01.202426.01.2024 | 180,00 | 2024-01-24 | 0,00 | Nie | Papier, długopisy |
4 | FV/2024/01/004 | 2024/01/04 | Wynajem sali konferencyjnej | 1000,00 | 23% | 2024-02-05 | 2024-01-30 | Nie | 05.02.202405.02.2024 | 900,00 | 2024-01-29 | 500,00 | Tak | - |
5 | FV/2024/01/005 | 2024/01/05 | Usługa programistyczna | 3000,00 | 23% | 2024-02-12 | 2024-01-18 | Nie | 15.02.202428.02.2024 | 2700,00 | 2024-01-15 | 1000,00 | Tak | - |
6 | ||||||||||||||
7 | ||||||||||||||
8 | ||||||||||||||
9 | ||||||||||||||
10 |
5678,00
Podsumowanie zestawienia sprzedaży VAT zawiera kluczowe informacje na temat rozliczeń podatkowych oraz stanu sprzedaży w danym okresie. Dzięki tym danym można dokładnie śledzić wpływy i wypływy środków związanych z opodatkowaną sprzedażą i dokonać wszelkich niezbędnych rozliczeń podatkowych.