Zestawienie zobowiązań z tytułu zabezpieczeń pieniężnych i oszczędności
- Prawo
finansowe
- Kategoria
zestawienie
- Klucze
nowo założone, oszczędności, pieniężne, rodzaj, stan depozytów, terminy wymagalności, wartość bilansowa, wypłacone, zabezpieczenia, zerwane przed terminem, zestawienie, zobowiązania
Dokument "Zestawienie zobowiązań z tytułu zabezpieczeń pieniężnych i oszczędności" zawiera szczegółowe informacje dotyczące kwot zabezpieczających oraz oszczędności. Przedstawia on zestawienie wszystkich zobowiązań finansowych wraz z informacjami o źródłach ich pochodzenia.
ZF09 - Zobowiązania z tytułu zabezpieczeń pieniężnych oraz z tytułu oszczędności według wartości bilansowej w podziale na terminy wymagalności oraz według rodzaju
powyżej 1 powyżej 3 powyżej 6 Bieżące do 1 miesiąca miesiąca do 3 miesięcy do 6 miesięcy do 1 powyżej 1 roku Rodzaj / miesięcy miesięcy roku Wartość kapitału Licz Licz Licz Licz Licz Licz Wartość Wartość Wartość Wartość Wartość Wartość ba ba ba ba ba ba A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L.
ZF09.1. Nowo założone
ZF09.1.1. do 2 tys. zł włącznie 25 1234.50 15 1875.00 10 1500.00 5 750.00 2 400.00 1 150.00
ZF09.1.2. powyżej 2 tys. do 5 tys. zł włącznie 10 3500.00 5 1750.00 3 900.00 2 600.00 1 300.00 0 0.00
ZF09.1.3. powyżej 5 tys. do 10 tys. zł włącznie 5 7500.00 3 2250.00 2 600.00 1 300.00 0 0.00 0 0.00
ZF09.1.4. powyżej 10 tys. do 30 tys. zł włącznie 2 25000.00 1 15000 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
ZF09.1.5. powyżej 30 tys. do 50 tys. zł włącznie 1 40000.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
ZF09.1.6. powyżej 50 tys. do 100 tys. zł włącznie 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
ZF09.1.7. powyżej 100 tys. do 500 tys. zł włącznie 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
ZF09.1.8. powyżej 500 tys. do 1 mln zł 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
ZF09.1.9. powyżej 1 mln zł 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
ZF09.2. Wypłacone
ZF09.2.1. do 2 tys. zł włącznie 15 1000.00 10 800.00 5 400.00 2 200.00 1 100.00 0 0.00
ZF09.2.2. powyżej 2 tys. do 5 tys. zł włącznie 5 1500.00 3 900.00 2 600.00 1 300.00 0 0.00 0 0.00
ZF09.2.3. powyżej 5 tys. do 10 tys. zł włącznie 2 1400.00 1 600.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
ZF09.2.4. powyżej 10 tys. do 30 tys. zł włącznie 1 15000.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
ZF09.2.5. powyżej 30 tys. do 50 tys. zł włącznie 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
ZF09.2.6. powyżej 50 tys. do 100 tys. zł włącznie 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
ZF09.2.7. powyżej 100 tys. do 500 tys. zł włącznie 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
ZF09.2.8. powyżej 500 tys. do 1 mln zł 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
ZF09.2.9. powyżej 1 mln zł 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
ZF09.3. W tym: zerwane przed terminem
ZF09.3.1. do 2 tys. zł włącznie 1 100.00 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
ZF09.3.2. powyżej 2 tys. do 5 tys. zł włącznie 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
ZF09.3.3. powyżej 5 tys. do 10 tys. zł włącznie 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
ZF09.3.4. powyżej 10 tys. do 30 tys. zł włącznie 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
ZF09.3.5. powyżej 30 tys. do 50 tys. zł włącznie 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
ZF09.3.6. powyżej 50 tys. do 100 tys. zł włącznie 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
ZF09.3.7. powyżej 100 tys. do 500 tys. zł włącznie 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
ZF09.3.8. powyżej 500 tys. do 1 mln zł 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
ZF09.3.9. powyżej 1 mln zł 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
ZF09.4. Stan depozytów na koniec okresu
ZF09.4.1. powyżej 2 tys. zł włącznie 50 25000.00 30 15000.00 20 10000.00 10 5000.00 5 2500.00 2 1000.00
ZF09.4.2. powyżej 2 tys. do 5 tys. zł włącznie 20 70000.00 10 35000.00 5 17500.00 2 7000.00 1 3500.00 0 0.00
ZF09.4.3. powyżej 5 tys. do 10 tys. zł włącznie 10 75000.00 5 37500.00 2 15000.00 1 7500.00 0 0.00 0 0.00
ZF09.4.4. powyżej 10 tys. do 30 tys. zł włącznie 5 100000.00 2 60000.00 1 30000.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
ZF09.4.5. powyżej 30 tys. do 50 tys. zł włącznie 2 80000.00 1 40000.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
ZF09.4.6. powyżej 50 tys. do 100 tys. zł włącznie 1 80000.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
ZF09.4.7. powyżej 100 tys. do 500 tys. zł włącznie 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
ZF09.4.8. powyżej 500 tys. do 1 mln zł 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
ZF09.4.9. powyżej 1 mln zł 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Wnioski płynące z przedstawionego zestawienia zobowiązań z tytułu zabezpieczeń pieniężnych i oszczędności pozwalają na dokładną ocenę kondycji finansowej oraz prognozowanie przyszłych działań. Dokument ten stanowi istotne narzędzie analizy oraz podejmowania decyzji.