Raport o należnościach banków hipotecznych od sektora instytucji rządowych i samorządowych
- Prawo
finansowe
- Kategoria
sprawozdanie
- Klucze
analiza finansowa, banki hipoteczne, instytucje rządowe, kredyty hipoteczne, samorządowe, sektor publiczny, wierzytelności, zagrożone
Raport o należnościach banków hipotecznych od sektora instytucji rządowych i samorządowych zawiera analizę zadłużenia oraz terminowości spłat zobowiązań. Przedstawione w nim dane pozwolą lepiej zrozumieć relacje finansowe między bankami a instytucjami publicznymi, co może wpłynąć na podejmowanie decyzji dotyczących udzielania kolejnych kredytów.
HA042
BANKI HIPOTECZNE - NALEŻNOŚCI NORMALNE, POD OBSERWACJĄ I ZAGROŻONE OD SEKTORA INSTYTUCJIRZĄDOWYCH I SAMORZĄDOWYCH
REZYDENT
stan na dzień 31.12.2023 w tys. zł
POD PONIŻEJ NORMALNE WĄTPLIWE STRACONE RAZEM OBSERWACJĄ STANDARDU A1 B1 C1 D1 E1 F1
A1 1. Kredyty zabezpieczone hipoteką 125400 5670 2300 1200 800 135270
B1 a) na nieruchomości mieszkaniowe 87600 3450 1500 800 500 93350
C1 b) na nieruchomości niemieszkaniowe 34500 1980 700 300 250 37430
D1 c) na inne cele 3300 240 100 100 50 3690
E1 2. Skupione wierzytelności zabezpieczone hipoteką 56700 2340 900 500 300 60740
F1 a) na nieruchomości mieszkaniowe 34000 1200 500 300 150 36150
G1 b) na nieruchomości niemieszkaniowe 20000 980 350 150 100 21480
H1 c) na inne cele 2700 160 50 50 50 2960
I1 3. Kredyty zabezpieczone gwarancją lub poręczeniem uprawn. podmiotów*) 12300 540 200 100 50 13190
J1 a) na nieruchomości mieszkaniowe 7800 300 100 50 25 8275
K1 b) na nieruchomości niemieszkaniowe 4000 200 90 40 20 4350
L1 c) na inne cele 500 40 10 10 5 565
M1 4. Skupione wierzytelności zabezp. gwarancją lub poręcz. uprawn. podm. **) 5400 210 80 40 20 5750
N1 a) na nieruchomości mieszkaniowe 3000 100 40 20 10 3170
O1 b) na nieruchomości niemieszkaniowe 2000 90 30 15 5 2140
P1 c) na inne cele 400 20 10 5 5 440
P3 5. Pozostałe kredyty i skupione wierzytelności 8700 360 140 70 40 9310
Informacja uzupełniająca:
Należności o stałym oprocentowaniu z tytułu:
Q1 - kredytów zabezpieczonych hipoteką 98700 4320 1700 900 600 105620
R1 - skupionych wierzytelności zabezpieczonych hipoteką 45600 1900 700 400 200 48800
S1 - kredytów zabezpieczonych gwarancją lub poręczeniem uprawn. podmiotów *) 9800 420 160 80 40 10500
T1 - skupionych wierzytelności zabezp. gwarancją lub poręcz. uprawn. podm. **) 4300 180 70 30 15 4600
*) należy wykazać także kredyty udzielone uprawnionym podmiotom (Art. 123 ust 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe)
**) należy wykazać także skupione wierzytelności z tytułu kredytów udzielonych uprawnionym podmiotom (Art. 123 ust 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe)
Wniosek z raportu wskazuje na konieczność monitorowania terminowości spłat należności oraz zwrócenia szczególnej uwagi na wysokość długu ze strony instytucji rządowych i samorządowych. Zaleca się wdrożenie działań mających na celu zminimalizowanie ryzyka niewypłacalności oraz udoskonalenie procesów związanych z windykacją należności.