Odpisy Aktualizujące Wartość Aktywów Finansowych
- Prawo
finansowe
- Kategoria
sprawozdanie
- Klucze
aktualizacja, aktywa finansowe, długoterminowe, koniec roku, obrotowy, odpisy, stan, wartość, zarządzanie, zmniejszenia, zwiększenia
Dokument 'Odpisy Aktualizujące Wartość Aktywów Finansowych' zawiera informacje dotyczące procedury odpisów mających na celu aktualizację wartości aktywów finansowych. Przedstawia szczegółowe zasady i wytyczne dotyczące sposobu dokonywania odpisów oraz ich wpływu na wartość aktywów w kontekście finansowym.
Odpisy
aktualizujące
wartość
długoterminowych
aktywów
finansowych
Wyszczególnienie | |||||
Stan odpisów | Zwiększenia | Zmniejszenia odpisów | Stan odpisów | ||
aktualizujących | odpisów | aktualizujących w | aktualizujących na | ||
Lp. | długoterminowych | aktualizujących w | ciągu roku | koniec roku | |
aktywów finansowych | ciągu roku | obrotowego (3+4 – 5) | |||
objętych odpisami | obrotowego | obrotowego | |||
aktualizującymi | |||||
na początek roku | |||||
obrotowego | |||||
1 | Udziały w spółce "Nowoczesne Technologie SA" | 0 | 0 | 0 | |
2 | Obligacje Skarbu Państwa serii P0921 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Akcje spółki "Global Investments Group" | 0 | 0 | 0 | |
4 | Pożyczka udzielona firmie "Innowacyjne Rozwiązania Sp. z o.o." | 0 | 0 | 0 | |
5 | Inwestycja w fundusz inwestycyjny "Stabilny Wzrost" | 0 | 0 | 0 | |
6 | Akcje spółki "Dynamiczny Rozwój SA" | 0 | 0 | 0 | |
7 | Obligacje korporacyjne firmy "Solidne Finanse" | 0 | 0 | 0 | |
8 | Ogółem | 0 | 0 | 0 |
W podsumowaniu dokumentu 'Odpisy Aktualizujące Wartość Aktywów Finansowych' ukazane są kluczowe wnioski wynikające z opisanej procedury. Zawarte są informacje dotyczące znaczenia odpisów w procesie aktualizacji wartości aktywów finansowych oraz możliwych konsekwencji takiej operacji.