Raport Należności od Rolników i Instytucji Niekomercyjnych
- Prawo
finansowe
- Kategoria
sprawozdanie
- Klucze
gwarancje, instytucje niekomercyjne, kredyty, kredyty dla rolnictwa, należności normalne, należności od rolników, należności pod obserwacją, nieruchomości, odsetki, preferencyjne kredyty
Raport Należności od Rolników i Instytucji Niekomercyjnych jest kompleksowym zestawieniem wszystkich zobowiązań finansowych wobec podmiotów rolniczych i instytucji niekomercyjnych. Dokument zawiera szczegółowe dane dotyczące terminów płatności, sald oraz ewentualnych spóźnień w regulowaniu należności. Analiza tych informacji pozwala na ocenę sytuacji finansowej oraz podejmowanie odpowiednich działań mających na celu zminimalizowanie ryzyka związanego z niespłacalnością klientów.
A0306 NALEŻNOŚCI NORMALNE I POD OBSERWACJĄ
OD ROLNIKÓW INDYWIDUALNYCH ORAZ INSTYTUCJI NIEKOMERCYJNYCH
DZIAŁAJĄCYCH NA RZECZ GOSPODARSTW DOMOWYCH
REZYDENT
stan na dzień 31.12.2023 w tys. zł
Należności normalne Należności pod obserwacją
INSTYTUCJE INSTYTUCJE
ROLNICY NIEKOMERCYJNE ROLNICY NIEKOMERCYJNE
INDYWIDUALNI DZIAŁAJĄCE NA INDYWIDUALNI DZIAŁAJĄCE NA
RZECZ GOSP. DOM. RZECZ GOSP. DOM.
złote dewizy złote dewizy złote dewizy złote dewizy
A1 B1 C2 D2 E1 F1 G2 H2
A1 1. Kredyty w rachunku bieżącym 1234 5678 9012 3456 7890 1234 5678 9012 123 456 789 012 345 678 901 234
B1 2. Kredyty dyskontowe 9876 5432 1098 7654 4321 0987 6543 2109 987 654 321 098 765 432 109 876
B2 3. Kredyty eksportowe 5555 6666 7777 8888 1111 2222 3333 4444 555 666 777 888 111 222 333 444
B3 4. Kredyty operacyjne 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 100 200 300 400 500 600 700 800
B5 5. Kredyty na inwestycje 1212 1313 1414 1515 1616 1717 1818 1919 121 313 414 515 616 717 818 919
C1 6. Kredyty związane z funkcjonowaniem kart kredytowych 2121 2222 2323 2424 2525 2626 2727 2828 212 222 323 424 525 626 727 828
C3 7. Kredyty na zakup papierów wartościowych 3131 3232 3333 3434 3535 3636 3737 3838 313 232 333 434 535 636 737 838
C5 8. Kredyty na nieruchomości 4141 4242 4343 4444 4545 4646 4747 4848 414 242 343 444 545 646 747 848
C6 a) mieszkaniowe X X 5000 6000 X X 500 600
C7 b) pozostałe 4141 4242 4343 4444 4045 4046 4047 4048 414 242 343 444 45 46 47 48
D2 9. Pozostałe kredyty i pożyczki 5151 5252 5353 5454 5555 5656 5757 5858 515 252 353 454 555 656 757 858
F1 10. Skupione wierzytelności 6161 6262 6363 6464 6565 6666 6767 6868 616 262 363 464 565 666 767 868
G1 w tym z tytułu: - factoringu 7171 7272 7373 7474 7575 7676 7777 7878 717 272 373 474 575 676 777 878
G2 - leasingu 8181 8282 8383 8484 8585 8686 8787 8888 818 282 383 484 585 686 787 888
G3 - kredytów na nieruchom. mieszkaniowe X X 1000 2000 X X 100 200
G5 11. Zrealizowane gwarancje i poręczenia 9191 9292 9393 9494 9595 9696 9797 9898 919 292 393 494 595 696 797 898
G7 12. Inne należności 1010 1020 1030 1040 1050 1060 1070 1080 100 100 100 100 100 100 100 100
H2 13. Odsetki 111 122 133 144 155 166 177 188 11 22 33 44 55 66 77 88
I2 a) niezapadłe 101 112 123 134 145 156 167 178 10 11 12 13 45 56 67 78
J4 b) zapadłe 10 10 10 10 10 10 10 10 1 1 1 1 10 10 10 10
Informacja uzupełniająca:
Z wyżej wymienionych pozycji (1-9):
K2 - kredyty dla rolnictwa 20000 10000 5000 2500 2000 1000 500 250
K3 w tym preferencyjne 15000 7500 3750 1875 1500 750 375 188
K4 w tym preferencyjne na skup produktów rolnych X X 1000 500 X X 100 50
K5 - kredyty zabezpieczone hipoteką 50000 25000 12500 6250 5000 2500 1250 625
K6 - należności nieobsługiwane 1000 500 250 125 X X X X
Podsumowując, Raport Należności od Rolników i Instytucji Niekomercyjnych stanowi wartościowe narzędzie wspomagające zarządzanie finansami firmy. Odpowiednia analiza dostarczonych danych pozwoli podejmować skuteczne decyzje mające na celu ochronę płynności finansowej i zapobieganie zatorom płatniczym.