Struktura zabezpieczeń prawnych należności
- Prawo
finansowe
- Kategoria
sprawozdanie
- Klucze
banki, gwarancje, należności, ocena ryzyka, poręczenia, przeniesienie praw własności, rezerwy celowe, sektor niefinansowy, struktura zabezpieczeń, umowy ubezpieczeń, wpłaty, zabezpieczenia prawne
Dokument 'Struktura zabezpieczeń prawnych należności' zawiera kompleksowe informacje dotyczące sposobów zabezpieczenia należności przed ewentualnymi utratami. Omawia różne rodzaje zabezpieczeń, takie jak hipoteka, zastaw czy poręczenie, oraz przedstawia prawną strukturę umów zabezpieczających. Wszystko po to, by zapewnić bezpieczeństwo finansowe i prawne dla obu stron umowy.
A1234 STRUKTURA ZABEZPIECZEŃ PRAWNYCH
NA NALEŻNOŚCI OD SEKTORA NIEFINANSOWEGO1 cz. I
NIEREZYDENTstan na dzień 31.12.2023 w tys. złINSTYTUCJENIEKOMERCYJNE
GOSPODARSTWADOMOWEDZIAŁ. NA RZECZGOSPODARSTWDOMOWYCH
PRZEDSIĘBIORSTWAA1 B1 C1
I. Wartość zabezpieczeń prawnych umożliwiających klasyfikację należności do kategorii normalnych
A1 Gwarancja lub poręczenie podmiotów - w ust. 1 pkt 1 1200 2300 4500
A3 Gwarancja lub poręczenie podmiotów - ust. 1 pkt 2 5600 7800 9000
B1 Gwarancja lub poręczenie podmiotów - ust. 1 pkt 3 3400 4500 6700
B3 Wpłata określonej kwoty - ust. 1 pkt 4 8900 1000 2300
C1 Zastaw rejestrowy na prawach z papierów wartościowych - ust. 1 pkt 5 1100 2200 3300
C3 Przeniesienie prawa własności papierów wartościowych - ust. 1 pkt 6 4500 5600 6700
II. Wartość zabezpieczeń prawnych umożliwiających zastąpienie oceny sytuacji ekonomiczno - finansowej dłużnikaoceną sytuacji ekonomiczno - finansowej wystawcy zabezpieczenia
D1 Gwarancja lub poręczenie podmiotów - ust. 2 pkt 1 7800 9000 10200
D3 Przelew wierzytelności - w ust. 2 pkt 2 11400 12600 13800
E1 Umowa ubezpieczenia lub gwarancja ubezp. PZU - ust. 2 pkt 3 15000 16200 17400
E3 Gwarancja lub poręczenie podmiotów określ. - ust. 2 pkt 4 18600 19800 21000
F1 Gwarancja lub poręczenie podmiotów określ. - ust. 2 pkt 5 2100 3200 4300
F3 Gwarancja lub poręczenie podmiotów określ. - ust. 2 pkt 6 5400 6500 7600
G1 Przeniesienie prawa własności - ust. 2 pkt 7 8700 9800 10900
G3 Zastaw rejestrowy - ust. 2 pkt 8 12000 13100 14200
A1234 STRUKTURA ZABEZPIECZEŃ PRAWNYCH
NA NALEŻNOŚCI OD SEKTORA NIEFINANSOWEGO1 cz. II
NIEREZYDENTstan na dzień 31.12.2023 w tys. złINSTYTUCJENIEKOMERCYJNE
GOSPODARSTWADOMOWEDZIAŁ. NA RZECZGOSPODARSTWDOMOWYCH
PRZEDSIĘBIORSTWAA1 B1 C1
III. Wartość zabezpieczeń prawnych umożliwiających pomniejszenie podstawy tworzenia rezerw celowych
H1 Gwarancja lub poręczenie podmiotów - ust. 3 pkt 1 1000 2000 3000
H3 Gwarancja lub poręczenie podmiotów - ust. 3 pkt 2 4000 5000 6000
I1 Gwarancja lub poręczenie podmiotów - ust. 3 pkt 3 7000 8000 9000
I3 Gwarancja lub poręczenie podmiotów - ust. 3 pkt 4 10000 11000 12000
J1 Przelew wierzytelności - ust. 3 pkt 5 13000 14000 15000
J3 Umowa ubezpieczenia lub gwarancja ubezpieczeniowa - ust. 3 pkt 6 16000 17000 18000
K1 Gwarancja lub poręczenie podmiotów - ust. 3 pkt 7 19000 20000 21000
K3 Gwarancja lub poręczenie podmiotów - ust. 3 pkt 8 22000 23000 24000
L1 Gwarancja lub poręczenie podmiotów - ust. 3 pkt 9 25000 26000 27000
L3 Wpłata określonej kwoty w ust. 3 pkt 10 28000 29000 30000
M1 Zastaw rejestrowy - ust. 3 pkt 11 31000 32000 33000
M3 Przelew wierzytelności - ust. 3 pkt 12 34000 35000 36000
N1 Blokada - ust. 3 pkt 13 37000 38000 39000
N3 Hipoteka - ust. 3 pkt 14 40000 41000 42000
O1 Przeniesienie prawa własności - ust. 3 pkt 15 43000 44000 45000
O3 Zastaw rejestrowy - ust. 3 pkt 16 46000 47000 48000
P1 Przeniesienie prawa własności - ust. 3 pkt 17 49000 50000 51000
P3 Zastaw rejestrowy - ust. 3 pkt 18 52000 53000 54000
Q1 Zastaw na statku - ust. 3 pkt 19 55000 56000 57000
Q3 Zastaw na statku - ust. 3 pkt 20 58000 59000 60000
R1 Przeniesienie prawa własności - ust. 3 pkt 21 61000 62000 63000
R3 Zastaw rejestrowy - ust. 3 pkt 22 64000 65000 66000
S1 Oświadczenie patronackie - ust. 3 pkt 23 67000 68000 69000
S3 Ubezpieczenie - ust. 3 pkt 24 70000 71000 72000
T1 Cesia wierzytelności - ust. 3 pkt 25 73000 74000 75000
1) należy wykazać wartość zabezpieczeń prawnych według rodzaju, zgodnie z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia Ministerstwa Finansów w sprawie zasad tworzenia rezerwna ryzyko związane z działalnością banków
Podsumowując, dokument 'Struktura zabezpieczeń prawnych należności' stanowi cenny przewodnik dla wszystkich, którzy chcą lepiej zrozumieć mechanizmy zabezpieczania należności. Dzięki spisanej w nim wiedzy można świadomie podejmować decyzje dotyczące zabezpieczeń finansowych, minimalizując ryzyko i zapewniając bezpieczeństwo transakcji.