Struktura rezerw celowych i odpisów z tytułu utraty wartości kredytów na finansowanie nieruchomości
- Prawo
finansowe
- Kategoria
sprawozdanie
- Klucze
finansowanie nieruchomości, kredyty, odpisy, rezerwy celowe, utrata wartości
Dokument <Nazwa dokumentu> zawiera szczegółową analizę struktury rezerw celowych oraz odpisów z tytułu utraty wartości kredytów na finansowanie nieruchomości. Przedstawione są kluczowe informacje dotyczące zagadnienia oraz zalecenia co do postępowania w danej kwestii.
A0340
STRUKTURA REZERW CELOWYCH / ODPISÓW Z TYTUŁU UTRATY WARTOŚCINA KREDYTY SEKTORA NIEFINANSOWEGONA FINANSOWANIE NIERUCHOMOŚCI
WEDŁUG LAT ZAANGAŻOWANIA BANKU OGÓŁEM
stan na dzień 31.12.2023 w tys. zł
do 1 roku od 1 do 3 lat od 3 do 5 lat od 5 do 10 lat od 10 do 20 lat powyżej 20 lat
Al B1 C1 D1 E1 F1
A1 I. ZŁOTOWE 12000 5000 2500 1000 500 200
B1 1. Kredyty na nieruchomości mieszkaniowe 8000 3000 1500 600 300 100
C1 a) normalne 7500 2800 1400 550 250 90
D1 b) pod obserwacją 300 150 80 30 5 5
E1 c) poniżej standardu 100 30 15 10 5 3
F1 d) wątpliwe 50 20 5 5 2 2
G1 e) stracone 50 0 0 0 0 0
H1 2. Kredyty na nieruchomości pozostałe 4000 2000 1000 400 200 100
I1 a) normalne 3500 1800 900 350 150 90
J1 b) pod obserwacją 300 150 80 30 30 5
K1 c) poniżej standardu 100 30 15 10 15 3
L1 d) wątpliwe 50 20 5 5 2 2
M1 e) stracone 50 0 0 0 0 0
N1 II. WALUTOWE 5500 2500 1250 500 250 100
O1 3.Kredyty na nieruchomości mieszkaniowe 3000 1200 600 250 100 50
P1 a) normalne 2800 1150 580 230 90 45
Q1 b) pod obserwacją 100 30 10 10 5 3
R1 c) poniżej standardu 50 10 5 5 2 1
S1 d) wątpliwe 25 5 3 2 0 1
T1 e) stracone 25 5 2 3 0 0
U1 4. Kredyty na nieruchomości pozostałe 2500 1300 650 250 150 50
W1 a) normalne 2300 1200 600 220 130 45
X1 b) pod obserwacją 100 70 40 20 10 3
Y1 c) poniżej standardu 50 20 7 5 5 1
Y2 d) wątpliwe 25 10 3 3 2 1
Z1 e) stracone 25 0 0 2 0 0
Podsumowując, dokument <Nazwa dokumentu> stanowi wartościowe źródło wiedzy na temat rezerw celowych i odpisów z tytułu utraty wartości kredytów na finansowanie nieruchomości. Zawarte w nim informacje mogą pomóc w podejmowaniu trafnych decyzji oraz zrozumieniu istoty omawianej problematyki.