Struktura zabezpieczeń prawnych należności
- Prawo
finansowe
- Kategoria
sprawozdanie
- Klucze
gwarancja, należności, ocena sytuacji ekonomiczno-finansowej, poręczenie, przeniesienie prawa własności, rezerwy celowe, sektor instytucji rządowych, struktura zabezpieczeń prawnych, zastaw rejestrowy
Dokument 'Struktura zabezpieczeń prawnych należności' zawiera kompleksowe informacje dotyczące sposobów zabezpieczenia należności oraz prawne aspekty dotyczące tego procesu. Omówione są różne formy zabezpieczeń, takie jak zastaw, hipoteka czy cesja, a także procedury postępowania w przypadku niewypłacalności dłużnika. Dokument stanowi cenny przewodnik dla osób poszukujących praktycznych wskazówek dotyczących zabezpieczeń prawnych w relacjach handlowych.
ZB-25/2023
STRUKTURA ZABEZPIECZEŃ PRAWNYCH
NA NALEŻNOŚCI OD SEKTORA INSTYTUCJI RZĄDOWYCH I SAMORZĄDOWYCH 1 cz. I
OGÓŁEM
WEDŁUG OKRESÓW PRZETERMINOWANIA EKSPOZYCJI KREDYTOWEJ
stan na dzień 31.12.2023 w tys. zł
do 1 powyżej 1 powyżej 3 powyżej powyżej powyżej 2 do powyżej 3 powyżej 5 lat
miesiąca do 3 do 6 6 miesięcy 1 roku 3 lat do 5 lat
miesięcy miesięcy do 1 roku do 2 lat
A1 B1 C1 D1 E1 F1 G1 H1
I. Wartość zabezpieczeń prawnych umożliwiających klasyfikację należności do kategorii normalnych
A1 Gwarancja lub poręczenie podmiotów - ust. 1 pkt 1 100 200 300 400 500 600 700 800
A3 Gwarancja lub poręczenie podmiotów - ust. 1 pkt 2 10 20 30 40 50 60 70 80
B1 Gwarancja lub poręczenie podmiotów - ust. 1 pkt 3 110 220 330 440 550 660 770 880
B3 Wpłata określonej kwoty - ust. 1 pkt 4 120 240 360 480 600 720 840 960
C1 Zastaw rejestrowy na prawach z pap. wart. - ust. 1 pkt 5 130 260 390 520 650 780 910 1040
C3 Przeniesienie prawa własności nap. wart. - ust. 1 pkt 6 140 280 420 560 700 840 980 1120
II. Wartość zabezpieczeń prawnych umożliwiających zastąpienie oceny sytuacji ekonomiczno - finansowej dłużnika
oceną sytuacji ekonomiczno - finansowej wystawcy zabezpieczenia
D1 Gwarancja lub poręczenie podmiotów - ust. 2 pkt 1 150 300 450 600 750 900 1050 1200
D3 Przelew wierzytelności - ust. 2 pkt 2 160 320 480 640 800 960 1120 1280
E1 Umowa ubezpieczenia lub gwarancja ubezp. - ust. 2 pkt 3 170 340 510 680 850 1020 1190 1360
E3 Gwarancja lub poręczenie podmiotów - ust. 2 pkt 4 180 360 540 720 900 1080 1260 1440
F1 Gwarancja lub poręczenie podmiotów - ust 2 pkt 5 190 380 570 760 950 1140 1330 1520
F3 Gwarancja lub poręczenie podmiotów - ust. 2 pkt 6 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600
G1 Przeniesienie prawa własności - ust. 2 pkt 7 210 420 630 840 1050 1260 1470 1680
G3 Zastaw rejestrowy - ust 2 pkt 8 220 440 660 880 1100 1320 1540 1760
ZB-25/2023
STRUKTURA ZABEZPIECZEŃ PRAWNYCH
NA NALEŻNOŚCI OD SEKTORA INSTYTUCJI RZĄDOWYCH I SAMORZĄDOWYCH 1 cz. II
OGÓŁEM
WEDŁUG OKRESÓW PRZETERMINOWANIA EKSPOZYCJI KREDYTOWEJ
stan na dzień 31.12.2023 w tys. zł
do 1 powyżej 1 powyżej 3 powyżej powyżej powyżej 2 powyżej 3 powyżej 5 lat
miesiąca do 3 do 6 6 miesięcy 1 roku do do 3 lat do 5 lat
miesięcy miesięcy do 1 roku 2 lat
A1 B1 C1 D1 E1 F1 G1 H1
III. Wartość zabezpieczeń prawnych umożliwiających pomniejszenie podstawy tworzenia rezerw celowych
H1 Gwarancja lub poręczenie podmiotów - ust. 3 pkt 1 230 460 690 920 1150 1380 1610 1840
H3 Gwarancja łub poręczenie podmiotów - ust. 3 pkt 2 15 30 45 60 75 90 105 120
I1 Gwarancja lub poręczenie podmiotów - ust. 3 pkt 3 240 480 720 960 1200 1440 1680 1920
I3 Gwarancja lub poręczenie podmiotów - ust. 3 pkt 4 50 100 150 200 250 300 350 400
J1 Przelew wierzytelności - ust. 3 pkt 5 250 500 750 1000 1250 1500 1750 2000
J3 Umowa ubezp. lub gwarancja ubezp. - ust 3 pkt 6 60 120 180 240 300 360 420 480
K1 Gwarancja lub poręczenie podmiotów - ust. 3 pkt 7 260 520 780 1040 1300 1560 1820 2080
K3 Gwarancja lub poręczenie podmiotów - ust. 3 pkt 8 70 140 210 280 350 420 490 560
L1 Gwarancja lub poręczenie podmiotów - ust. 3 pkt 9 270 540 810 1080 1350 1620 1890 2160
L3 Wpłata określonej kwoty - ust. 3 pkt 10 80 160 240 320 400 480 560 640
M1 Zastaw rejestrowy - ust. 3 pkt 11 280 560 840 1120 1400 1680 1960 2240
M3 Przelew wierzytelności - ust. 3 pkt 12 90 180 270 360 450 540 630 720
N1 Blokada - ust 3 pkt 13 290 580 870 1160 1450 1740 2030 2320
N3 Hipoteka - ust. 3 pkt 14 100 200 300 400 500 600 700 800
O1 Przeniesienie prawa własności - ust. 3 pkt 15 300 600 900 1200 1500 1800 2100 2400
O3 Zastaw rejestrowy - ust 3 pkt 16 110 220 330 440 550 660 770 880
P1 Przeniesienie prawa własności - ust. 3 pkt 17 310 620 930 1240 1550 1860 2170 2480
P3 Zastaw rejestrowy - ust. 3 pkt 18 120 240 360 480 600 720 840 960
Q1 Zastaw na statku - ust. 3 pkt 19 320 640 960 1280 1600 1920 2240 2560
Q3 Zastaw na statku - ust. 3 pkt 20 130 260 390 520 650 780 910 1040
R1 Przeniesienie prawa własności - ust. 3 pkt 21 330 660 990 1320 1650 1980 2310 2640
R3 Zastaw rejestrowy - ust 3 pkt 22 140 280 420 560 700 840 980 1120
S1 Oświadczenie patronackie - ust 3 pkt 23 340 680 1020 1360 1700 2040 2380 2720
S3 Ubezpieczenie - ust. 3 pkt 24 150 300 450 600 750 900 1050 1200
T1 Cesja wierzytelności - ust. 3 pkt 25 350 700 1050 1400 1750 2100 2450 2800
1) należy wykazać wartość zabezpieczeń prawnych według rodzaju, zgodnie z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia Ministerstwa Finansów z dnia 23 grudnia 2016 r. w sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko
związane z działalnością banków
Podsumowując, dokument 'Struktura zabezpieczeń prawnych należności' stanowi kompleksowe źródło wiedzy na temat zabezpieczeń należności oraz procedur prawnych z tym związanych. Dzięki niemu czytelnik dowie się, jak skutecznie chronić swoje interesy w sytuacjach związanych z niewypłacalnością dłużnika oraz jakie formy zabezpieczeń są dostępne. To niezastąpione narzędzie dla wszystkich, którzy pragną zrozumieć i zabezpieczyć swoje należności.