Zestawienie pozycji walutowych

Prawo

finansowe

Kategoria

zestawienie

Klucze

aktywa, bilansowe, gwarancje dewizowe, indeksowane, pasywa, pozabilansowe, pozycja walutowa, ryzyko walutowe, zestawienie pozycji walutowych

Dokument "Zestawienie pozycji walutowych" zawiera szczegółowy opis stanu posiadania różnych walut przez przedsiębiorstwo. Zawiera informacje o wartościach, ilościach oraz rodzajach posiadanych walut. Dokument ten jest ważnym narzędziem do monitorowania ryzyka związanego z kursami walut oraz do podejmowania decyzji inwestycyjnych.

B0212 POZYCJE WALUTOWE

stan na dzień 31.12.2023 w tys. zł

Składniki pozycji walutowej Pozycja walutowa

bilansowe pozabilansowe indeksowane poz. strukturalna netto

aktywa pasywa kwoty do kwoty do aktywa pasywa aktywa długa (+) krótka (-)

otrzymania wydania

A2 B2 C2 D2 E2 F2 G1 H1 I1

A1 Gotówka 1000.00 500.00 200.00 100.00 300.00 200.00 400.00 100.00 500.00

B1 Krótkoterminowe należności 5000.00 2000.00 500.00 250.00 750.00 500.00 1000.00 250.00 750.00

B5 Długoterminowe należności 10000.00 5000.00 1000.00 500.00 1500.00 1000.00 2000.00 500.00 1500.00

D1 Krótkoterminowe zobowiązania 2000.00 1000.00 200.00 100.00 300.00 200.00 400.00 100.00 300.00

E1 Długoterminowe zobowiązania 5000.00 2500.00 500.00 250.00 750.00 500.00 1000.00 250.00 750.00

F1 Kredyty 1000.00 500.00 100.00 50.00 150.00 100.00 200.00 50.00 150.00

G1 Pochodne instrumenty finansowe 500.00 250.00 50.00 25.00 75.00 50.00 100.00 25.00 75.00

H1 Inne aktywa 250.00 125.00 25.00 12.50 37.50 25.00 50.00 12.50 37.50

I1 Inne pasywa 100.00 50.00 10.00 5.00 15.00 10.00 20.00 5.00 15.00

J1 Rozliczenia międzyokresowe 75.00 37.50 7.50 3.75 11.25 7.50 15.00 3.75 11.25

K1 Kapitał zakładowy 50.00 25.00 5.00 2.50 7.50 5.00 10.00 2.50 7.50

L1 Rezerwy 25.00 12.50 2.50 1.25 3.75 2.50 5.00 1.25 3.75

N1 Wynik finansowy 10.00 5.00 1.00 0.50 1.50 1.00 2.00 0.50 1.50

O1 Należności od jednostek powiązanych 5.00 2.50 0.50 0.25 0.75 0.50 1.00 0.25 0.75

O2 Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 2.50 1.25 0.25 0.125 0.375 0.25 0.50 0.125 0.375

P1 Środki trwałe 1.25 0.625 0.125 0.0625 0.1875 0.125 0.25 0.0625 0.1875

P2 Wartości niematerialne i prawne 0.625 0.3125 0.0625 0.03125 0.09375 0.0625 0.125 0.03125 0.09375

Q1 Akcje własne 0.3125 0.15625 0.03125 0.015625 0.046875 0.03125 0.0625 0.015625 0.046875

Q2 Ubezpieczenia 0.15625 0.078125 0.015625 0.0078125 0.0234375 0.015625 0.03125 0.0078125 0.0234375

R1 Inne rozliczenia 0.078125 0.0390625 0.0078125 0.00390625 0.01171875 0.0078125 0.015625 0.00390625 0.01171875

R2 Rozliczenia z tytułu podatku dochodowego 0.0390625 0.01953125 0.00390625 0.001953125 0.005859375 0.00390625 0.0078125 0.001953125 0.005859375

S1 Kasa 0.01953125 0.009765625 0.001953125 0.0009765625 0.0029296875 0.001953125 0.00390625 0.0009765625 0.0029296875

S2 Rachunki bankowe 0.009765625 0.0048828125 0.0009765625 0.00048828125 0.00146484375 0.0009765625 0.001953125 0.00048828125 0.00146484375

T1 Inne waluty wymienialne 15000.00 7500.00 1500.00 750.00 2250.00 1500.00 3000.00 750.00 2250.00

U1 Waluty niewymienialne 500.00 250.00 50.00 25.00 75.00 50.00 100.00 25.00 75.00

Z2 RAZEM 29636.81 14570.31 2963.68 1457.03 4445.52 2914.06 5927.05 1478.52 4448.53

Gwarancje i poręczenia dewizowe księgowane na kontach pozabilansowych

Z3 udzielone 100 200 300 400 500 600 700 800 900

Z5 otrzymane 200 300 400 500 600 700 800 900 1000

Informacje uzupełniające dot. ryzyka walutowego

Z7 Kwota ekspozycji 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000

Z8 Metoda wyliczania wymogu 1 2 3 1 2 3 1 2 kapitałowego* 1

Z9 Kwota wymogu przy stosow. 100 200 300 400 500 600 700 800 metody VaR lub mieszanej 900

*) w polu Z8.I1 należy wpisać: „1” - metoda podstawowa, „2” - metoda VaR, „3”- metoda mieszana lub „4” jeśli jednostka nie podlega wymogom adekwatności kapitałowej

Podsumowując, "Zestawienie pozycji walutowych" jest kluczowym dokumentem pozwalającym na śledzenie i analizę stanu posiadania różnych walut w przedsiębiorstwie. Dzięki niemu można monitorować ryzyko walutowe oraz podejmować trafne decyzje dotyczące zarządzania portfelem walutowym.