Formularz przekazywania informacji o infrastrukturze technicznej i kanale technologicznym
- Prawo
technologie
- Kategoria
formularz
- Instrukcja
Należy rozpocząć od uzupełnienia nagłówka dokumentu. W polu [NAZWA DOKUMENTU] należy wpisać "Formularz przekazywania informacji o infrastrukturze technicznej i kanale technologicznym". Następnie należy uzupełnić dane dotyczące rozporządzenia, do którego odnosi się formularz, wpisując nazwę ministerstwa w polu [MINISTERSTWO], datę wydania rozporządzenia w polu [DATA] oraz sygnaturę aktu prawnego w polu [SYGNATURA]. W polu [NUMER ZAŁĄCZNIKA] należy wpisać numer załącznika, który reprezentuje ten formularz. Tytuł formularza, czyli "Formularz przekazywania informacji o infrastrukturze technicznej i kanale technologicznym" należy wpisać w polu [TYTUŁ FORMULARZA]. W polach [OPIS/UWAGI] należy wpisać wszelkie dodatkowe informacje lub uwagi dotyczące formularza, np. sposób numeracji punktów. W Części I.A., I.B. oraz kolejnych częściach formularza należy uzupełnić wszystkie pola w tabeli. W kolumnie "Kod pola" należy wpisać odpowiedni kod identyfikujący dane pole. W kolumnie "Nazwa pola" należy wpisać nazwę pola zgodnie z szablonem. W kolumnie "Sposób określania wartości pól" należy opisać sposób, w jaki należy określić wartość danego pola. W kolumnie "Objaśnienia sposobu wypełniania pól" należy podać szczegółowe instrukcje dotyczące wypełniania danego pola. W przypadku pól adresowych, należy uzupełnić wszystkie podpola, takie jak ulica, numer domu, kod pocztowy, miejscowość itp. W polu [OBIEKT] należy wpisać nazwę obiektu, którego dotyczy formularz. W polu [PRZEPIS] należy wpisać dokładny przepis prawny, o którym mowa w danej sekcji. W przypadku pól dotyczących lokalizacji lub przebiegu, należy uzupełnić wszystkie podpola, takie jak województwo, powiat, gmina, działka itp. Na końcu formularza, w sekcji [DODATKOWE SEKCJE/UWAGI], można dodać dodatkowe sekcje lub uwagi, jeśli są wymagane.
- Dane
data, dodatkowe sekcje/uwagi, kod pola, lokalizacja/przebieg, ministerstwo, nazwa pola, numer części, numer załącznika, obiekt, objaśnienia, opis/uwagi, podpole, przepis, sposób określania, sygnatura
Dokument „Formularz przekazywania informacji o infrastrukturze technicznej i kanale technologicznym” zawiera szczegółowe informacje dotyczące danych kontaktowych oraz informacji o obiekcie. Formularz ten umożliwia określenie wartości pól w sposób przejrzysty, ułatwiający dokładne wypełnienie danych.
[NAZWA DOKUMENTU]
Załączniki do rozporządzenia [MINISTERSTWO] z dnia [DATA] (Dz. U. poz. [SYGNATURA])
Załącznik nr [NUMER ZAŁĄCZNIKA]
[TYTUŁ FORMULARZA]
[OPIS/UWAGI - np. numeracja punktów]
Część I.A. Dane kontaktowe podmiotu uprawnionego do kontaktu w sprawie umożliwienia faktycznego dostępu do [OBIEKT]
Kod pola | Nazwa pola | Sposób określania wartości pól | Objaśnienia sposobu wypełniania pól
------- | -------- | -------- | --------
[KOD POLA] | [NAZWA POLA] | [SPOSÓB OKREŚLANIA] | [OBJAŚNIENIA]
[KOD POLA] | [DANE ADRESOWE]: [PODPOLE] | [SPOSÓB OKREŚLANIA] | [OBJAŚNIENIA]
[KOD POLA] | [DANE ADRESOWE]: [PODPOLE] | [SPOSÓB OKREŚLANIA] | [OBJAŚNIENIA]
[KOD POLA] | [DANE ADRESOWE]: [PODPOLE] | [SPOSÓB OKREŚLANIA] | [OBJAŚNIENIA]
[KOD POLA] | [DANE ADRESOWE]: [PODPOLE] | [SPOSÓB OKREŚLANIA] | [OBJAŚNIENIA]
[KOD POLA] | [DANE ADRESOWE]: [PODPOLE] | [SPOSÓB OKREŚLANIA] | [OBJAŚNIENIA]
[KOD POLA] | [DANE ADRESOWE]: [PODPOLE] | [SPOSÓB OKREŚLANIA] | [OBJAŚNIENIA]
[KOD POLA] | [DANE ADRESOWE]: [PODPOLE] | [SPOSÓB OKREŚLANIA] | [OBJAŚNIENIA]
[KOD POLA] | [NAZWA POLA] | [SPOSÓB OKREŚLANIA] | [OBJAŚNIENIA]
[KOD POLA] | [NAZWA POLA] | [SPOSÓB OKREŚLANIA] | [OBJAŚNIENIA]
[OPIS/UWAGI]
Część I.B. Dane kontaktowe podmiotu, dla którego wydano decyzję, o której mowa w [PRZEPIS]
Kod pola | Nazwa pola | Sposób określania wartości pól | Objaśnienia sposobu wypełniania pól
------- | -------- | -------- | --------
[KOD POLA] | [NAZWA POLA] | [SPOSÓB OKREŚLANIA] | [OBJAŚNIENIA]
[KOD POLA] | [DANE ADRESOWE]: [PODPOLE] | [SPOSÓB OKREŚLANIA] | [OBJAŚNIENIA]
[KOD POLA] | [DANE ADRESOWE]: [PODPOLE] | [SPOSÓB OKREŚLANIA] | [OBJAŚNIENIA]
[KOD POLA] | [DANE ADRESOWE]: [PODPOLE] | [SPOSÓB OKREŚLANIA] | [OBJAŚNIENIA]
[KOD POLA] | [DANE ADRESOWE]: [PODPOLE] | [SPOSÓB OKREŚLANIA] | [OBJAŚNIENIA]
[KOD POLA] | [DANE ADRESOWE]: [PODPOLE] | [SPOSÓB OKREŚLANIA] | [OBJAŚNIENIA]
[KOD POLA] | [DANE ADRESOWE]: [PODPOLE] | [SPOSÓB OKREŚLANIA] | [OBJAŚNIENIA]
[KOD POLA] | [DANE ADRESOWE]: [PODPOLE] | [SPOSÓB OKREŚLANIA] | [OBJAŚNIENIA]
[KOD POLA] | [NAZWA POLA] | [SPOSÓB OKREŚLANIA] | [OBJAŚNIENIA]
[KOD POLA] | [NAZWA POLA] | [SPOSÓB OKREŚLANIA] | [OBJAŚNIENIA]
Część [NUMER CZĘŚCI]. Informacje o [OBIEKT]
Kod pola | Nazwa pola | Sposób określania wartości pól | Objaśnienia sposobu wypełniania pól
------- | -------- | -------- | --------
[KOD POLA] | [NAZWA POLA] | [SPOSÓB OKREŚLANIA] | [OBJAŚNIENIA]
[KOD POLA] | [LOKALIZACJA/PRZEBIEG]: [PODPOLE] | [SPOSÓB OKREŚLANIA] | [OBJAŚNIENIA]
[KOD POLA] | [LOKALIZACJA/PRZEBIEG]: [PODPOLE] | [SPOSÓB OKREŚLANIA] | [OBJAŚNIENIA]
[KOD POLA] | [LOKALIZACJA/PRZEBIEG]: [PODPOLE] | [SPOSÓB OKREŚLANIA] | [OBJAŚNIENIA]
[KOD POLA] | [LOKALIZACJA/PRZEBIEG]: [PODPOLE] | [SPOSÓB OKREŚLANIA] | [OBJAŚNIENIA]
[KOD POLA] | [LOKALIZACJA/PRZEBIEG]: [PODPOLE] | [SPOSÓB OKREŚLANIA] | [OBJAŚNIENIA]
[KOD POLA] | [LOKALIZACJA/PRZEBIEG]: [PODPOLE] | [SPOSÓB OKREŚLANIA] | [OBJAŚNIENIA]
[KOD POLA] | [LOKALIZACJA/PRZEBIEG]: [PODPOLE] | [SPOSÓB OKREŚLANIA] | [OBJAŚNIENIA]
[KOD POLA] | [NAZWA POLA] | [SPOSÓB OKREŚLANIA] | [OBJAŚNIENIA]
[KOD POLA] | [NAZWA POLA] | [SPOSÓB OKREŚLANIA] | [OBJAŚNIENIA]
[KOD POLA] | [NAZWA POLA] | [SPOSÓB OKREŚLANIA] | [OBJAŚNIENIA]
[KOD POLA] | [NAZWA POLA] | [SPOSÓB OKREŚLANIA] | [OBJAŚNIENIA]
[KOD POLA] | [NAZWA POLA] | [SPOSÓB OKREŚLANIA] | [OBJAŚNIENIA]
[DODATKOWE SEKCJE/UWAGI]
Formularz „Formularz przekazywania informacji o infrastrukturze technicznej i kanale technologicznym” jest ważnym narzędziem służącym do gromadzenia informacji o infrastrukturze technicznej. Dzięki niemu możliwe jest precyzyjne określenie danych kontaktowych oraz innych istotnych informacji dotyczących obiektu.