Zbiorcza Informacja Półroczna o Zakładach Pracy Chronionej i Zakładach Aktywności Zawodowej
- Prawo
praca
- Kategoria
sprawozdanie
- Instrukcja
Należy uzupełnić nazwę dokumentu, która brzmi "Zbiorcza Informacja Półroczna o Zakładach Pracy Chronionej i Zakładach Aktywności Zawodowej". Następnie należy wpisać województwo, którego dotyczy informacja. W polu tytuł dokumentu należy ponownie wpisać "Zbiorcza Informacja Półroczna o Zakładach Pracy Chronionej i Zakładach Aktywności Zawodowej". W polu "Rodzaj informacji" należy określić typ informacji, np. "pierwsza", "druga", "korygująca". W polu "Rodzaj zakładu" należy sprecyzować, jakiego typu zakładów dotyczy informacja, np. "Zakłady Pracy Chronionej", "Zakłady Aktywności Zawodowej", "oba typy". Należy określić okres, którego dotyczy informacja, wpisując rok. W części 1 należy wypełnić tabelę danymi liczbowymi dotyczącymi decyzji wydawanych w sprawie statusu zakładów pracy chronionej i zakładów aktywności zawodowej w poszczególnych miesiącach półrocza. W części 2 należy wypełnić tabelę danymi liczbowymi dotyczącymi liczby zakładów pracy chronionej i zakładów aktywności zawodowej w poszczególnych miesiącach półrocza, specyfikując typ zakładu. W części 3 należy wypełnić tabelę danymi liczbowymi dotyczącymi stanu zatrudnienia w osobach w poszczególnych miesiącach półrocza, specyfikując typ zakładu i kategorie niepełnosprawności. W części 4 należy wypełnić tabelę danymi liczbowymi dotyczącymi stanu zatrudnienia w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy w poszczególnych miesiącach półrocza, specyfikując typ zakładu i kategorie niepełnosprawności. Należy podać służbowe dane kontaktowe osoby sporządzającej informację: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail oraz datę sporządzenia. Należy podać imię, nazwisko, stanowisko, datę i podpis osoby upoważnionej w imieniu wojewody do przedkładania informacji.
- Dane
adres email, data, imię, kategoria niepełnosprawności, nazwisko, okres, rodzaj informacji, rodzaj zakładu, stanowisko, telefon, typ zakładu, województwo
Zbiorcza Informacja Półroczna o Zakładach Pracy Chronionej i Zakładach Aktywności Zawodowej w danym województwie. Opisuje rodzaj informacji za okres określony w danym roku. Dokument zawiera informacje m.in. o liczbie wydanych decyzji, liczbie zakładów oraz stanie zatrudnienia w osób niepełnosprawnych.
[NAZWA DOKUMENTU]
[WOJEWÓDZTWO]
[TYTUŁ DOKUMENTU]
Informacja: [RODZAJ INFORMACJI]
Informacja dotyczy: [RODZAJ ZAKŁADU]
za okres: [OKRES] r.
Część 1. Informacja o liczbie wydanych decyzji
Wyszczególnienie | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Decyzje w sprawie przyznania statusu | | | | | | | | | | | | |
Decyzje o odmowie przyznania statusu | | | | | | | | | | | | |
Decyzje stwierdzające utratę statusu – razem | | | | | | | | | | | | |
- w razie niespełnienia warunków lub obowiązków | | | | | | | | | | | | |
- na wniosek pracodawcy | | | | | | | | | | | | |
Zmiany w decyzjach | | | | | | | | | | | | |
Część 2. Informacja o liczbie zakładów
Wyszczególnienie | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liczba zakładów | | | | | | | | | | | | |
- w tym [TYP ZAKŁADU] | | | | | | | | | | | | |
Liczba zakładów, które nie dostarczyły informacji o stanie zatrudnienia w półroczu sprawozdawczym | | | | | | | | | | | | |
Część 3. Informacja o stanie zatrudnienia w osobach
Wyszczególnienie | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zatrudnienie w osobach ogółem | | | | | | | | | | | | |
- w tym w [TYP ZAKŁADU] | | | | | | | | | | | | |
Osoby niepełnosprawne razem | | | | | | | | | | | | |
- w tym w [TYP ZAKŁADU] | | | | | | | | | | | | |
[KATEGORIA NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI] | | | | | | | | | | | | |
- w tym w [TYP ZAKŁADU] | | | | | | | | | | | | |
[KATEGORIA NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI] | | | | | | | | | | | | |
- w tym w [TYP ZAKŁADU] | | | | | | | | | | | | |
[KATEGORIA NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI] | | | | | | | | | | | | |
- w tym w [TYP ZAKŁADU] | | | | | | | | | | | | |
[KATEGORIA NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI] | | | | | | | | | | | | |
- w tym w [TYP ZAKŁADU] | | | | | | | | | | | | |
[KATEGORIA NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI] | | | | | | | | | | | | |
- w tym w [TYP ZAKŁADU] | | | | | | | | | | | | |
[KATEGORIA NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI] | | | | | | | | | | | | |
- w tym w [TYP ZAKŁADU] | | | | | | | | | | | | |
Część 4. Informacja o stanie zatrudnienia w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy
Wyszczególnienie | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zatrudnienie w etatach ogółem | | | | | | | | | | | | |
- w tym w [TYP ZAKŁADU] | | | | | | | | | | | | |
Osoby niepełnosprawne razem | | | | | | | | | | | | |
- w tym w [TYP ZAKŁADU] | | | | | | | | | | | | |
[KATEGORIA NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI] | | | | | | | | | | | | |
- w tym w [TYP ZAKŁADU] | | | | | | | | | | | | |
[KATEGORIA NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI] | | | | | | | | | | | | |
- w tym w [TYP ZAKŁADU] | | | | | | | | | | | | |
[KATEGORIA NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI] | | | | | | | | | | | | |
- w tym w [TYP ZAKŁADU] | | | | | | | | | | | | |
[KATEGORIA NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI] | | | | | | | | | | | | |
- w tym w [TYP ZAKŁADU] | | | | | | | | | | | | |
[KATEGORIA NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI] | | | | | | | | | | | | |
- w tym w [TYP ZAKŁADU] | | | | | | | | | | | | |
[KATEGORIA NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI] | | | | | | | | | | | | |
- w tym w [TYP ZAKŁADU] | | | | | | | | | | | | |
Służbowe dane kontaktowe osoby bezpośrednio sporządzającej informację:
Imię i nazwisko: [IMIĘ] [NAZWISKO]
Nr telefonu: [TELEFON]
Adres poczty elektronicznej (e-mail): [ADRES EMAIL]
Data: [DATA]
Imię, nazwisko, stanowisko i podpis osoby upoważnionej w imieniu wojewody do przedkładania informacji:
[IMIĘ] [NAZWISKO], [STANOWISKO]
Data: [DATA]
Szeroka analiza działalności zakładów pracy chronionej i aktywności zawodowej w danym województwie w okresie określonym w danym roku. Poznaj szczegółowe dane dotyczące liczby decyzji, zakładów oraz zatrudnienia niepełnosprawnych.