Zestawienie zobowiązań publicznoprawnych

Prawo

finansowe

Kategoria

wykaz

Instrukcja

Należy rozpocząć od uzupełnienia danych zakładu, wpisując nazwę firmy, adres (ulica, kod pocztowy i miejscowość), numer KRS, numer telefonu oraz numer faksu. Następnie należy uzupełnić tabelę zobowiązań. W kolumnie "Lp." należy wpisać kolejny numer wiersza dla każdego wierzyciela. W kolumnie "WIERZYCIEL" należy wpisać nazwę, adres, telefon i faks wierzyciela. W kolumnie "TYTUŁ ZOBOWIĄZANIA" wpisane są już predefiniowane tytuły zobowiązań. W kolumnie "NUMER WIERSZA" znajduje się przypisany numer wiersza dla danego zobowiązania. W kolumnie "WYSOKOŚĆ (WARTOŚĆ) WIERZYTELNOŚCI (ZOBOWIĄZANIA)" należy wpisać wartość zobowiązania w złotych. W kolumnie "UWAGI" można wpisać dodatkowe informacje dotyczące danego zobowiązania. W wierszach dotyczących podatków, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska, kar pieniężnych, opłat za użytkowanie wieczyste, opłat prolongacyjnych, podatków lokalnych i pozostałych zobowiązań publicznoprawnych należy uzupełnić odpowiednie wartości w kolumnie "WYSOKOŚĆ (WARTOŚĆ) WIERZYTELNOŚCI (ZOBOWIĄZANIA)". Należy pamiętać o uzupełnieniu daty w polach dotyczących decyzji rozkładających spłatę na raty lub z odroczonym terminem zapłaty. W niektórych wierszach należy uzupełnić sygnatury aktów prawnych dotyczących opłat za korzystanie ze środowiska i Prawo wodne. Na końcu dokumentu należy złożyć podpis kierownika zakładu/dyrektora jednostki badawczo-rozwojowej, datę i podpis głównego księgowego, imię i nazwisko osoby sporządzającej dokument, jej numer telefonu oraz źródło danych.

Dane

adres, data, firma, imię, krs, lp, nazwisko, okres, podpis, sygnatura, telefon, wartość, źródło

Zestawienie zobowiązań publicznoprawnych przedstawia szczegółowe informacje dotyczące zobowiązań finansowych firmy. Dokument zawiera m.in. adres zakładu, numer KRS, oraz szczegółowe dane dotyczące wierzytelności, odsetek i innych zobowiązań. Wszystkie istotne dane zostały dokładnie udokumentowane w tabeli, by zapewnić przejrzystość i pełną informację.

Nazwa zakładu: [FIRMA]

Ulica: [ADRES]

Kod, miejscowość: [ADRES]

Nr księgi rejestrowej ZOZ/nr KRS: [KRS]

Tel.: [TELEFON]

Fax: [TELEFON]

Lp. | WIERZYCIEL (nazwa, adres, tel., fax.) | TYTUŁ ZOBOWIĄZANIA | NUMER WIERSZA | WYSOKOŚĆ (WARTOŚĆ) WIERZYTELNOŚCI (ZOBOWIĄZANIA) | UWAGI

---|---|---|---|---|---|

[LP] | | Z tytułu podatków odprowadzanych do budżetu państwa i opłat celnych | 1 | |

| | ogółem, w tym: | | [WARTOŚĆ] |

| | wierzytelność główna | 2 | [WARTOŚĆ] |

| | odsetki | 3 | [WARTOŚĆ] |

| | wymagalne | 4 | [WARTOŚĆ] |

| | wobec których do dnia [OKRES] r. wydano decyzje rozkładające ich spłatę na raty lub z odroczonym terminem zapłaty | 5 | [WARTOŚĆ] |

| | sporne | 6 | [WARTOŚĆ] |

[LP] | | Z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne bez uwzględnienia kompensowanych należności z [FIRMA] | 7 | |

| | emerytalne finansowane przez płatnika ogółem, w tym: | | [WARTOŚĆ] |

| | wierzytelność główna | 8 | [WARTOŚĆ] |

| | odsetki | 9 | [WARTOŚĆ] |

| | wymagalne | 10 | [WARTOŚĆ] |

| | wobec których do dnia [OKRES] r. wydano decyzje rozkładające ich spłatę na raty lub z odroczonym terminem zapłaty | 11 | [WARTOŚĆ] |

| | sporne | 12 | [WARTOŚĆ] |

| | emerytalne finansowane przez ubezpieczonych ogółem, w tym: | 13 | [WARTOŚĆ] |

| | wierzytelność główna | 14 | [WARTOŚĆ] |

| | odsetki | 15 | [WARTOŚĆ] |

| | wymagalne | 16 | [WARTOŚĆ] |

| | wobec których do dnia [OKRES] r. wydano decyzje rozkładające ich spłatę na raty lub z odroczonym terminem zapłaty | 17 | [WARTOŚĆ] |

| | sporne | 18 | [WARTOŚĆ] |

| | rentowe finansowane przez płatnika ogółem, w tym: | 19 | [WARTOŚĆ] |

| | wierzytelność główna | 20 | [WARTOŚĆ] |

| | odsetki | 21 | [WARTOŚĆ] |

| | wymagalne | 22 | [WARTOŚĆ] |

| | wobec których do dnia [OKRES] r. wydano decyzje rozkładające ich spłatę na raty lub z odroczonym terminem zapłaty | 23 | [WARTOŚĆ] |

| | sporne | 24 | [WARTOŚĆ] |

| | rentowe finansowane przez ubezpieczonych ogółem, w tym: | 25 | [WARTOŚĆ] |

| | wierzytelność główna | 26 | [WARTOŚĆ] |

| | odsetki | 27 | [WARTOŚĆ] |

| | wymagalne | 28 | [WARTOŚĆ] |

| | wobec których do dnia [OKRES] r. wydano decyzje rozkładające ich spłatę na raty lub z odroczonym terminem zapłaty | 29 | [WARTOŚĆ] |

| | sporne | 30 | [WARTOŚĆ] |

| | chorobowe ogółem, w tym: | 31 | [WARTOŚĆ] |

| | wierzytelność główna | 32 | [WARTOŚĆ] |

| | odsetki | 33 | [WARTOŚĆ] |

| | wymagalne | 34 | [WARTOŚĆ] |

| | wobec których do dnia [OKRES] r. wydano decyzje rozkładające ich spłatę na raty lub z odroczonym terminem zapłaty | 35 | [WARTOŚĆ] |

| | sporne | 36 | [WARTOŚĆ] |

| | wypadkowe ogółem, w tym: | 37 | [WARTOŚĆ] |

| | wierzytelność główna | 38 | [WARTOŚĆ] |

| | odsetki | 39 | [WARTOŚĆ] |

| | wymagalne | 40 | [WARTOŚĆ] |

| | wobec których do dnia [OKRES] r. wydano decyzje rozkładające ich spłatę na raty lub z odroczonym terminem zapłaty | 41 | [WARTOŚĆ] |

| | sporne | 42 | [WARTOŚĆ] |

[LP] | | Z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne | 43 | |

| | ogółem, w tym: | | [WARTOŚĆ] |

| | wierzytelność główna | 44 | [WARTOŚĆ] |

| | odsetki | 45 | [WARTOŚĆ] |

| | wymagalne | 46 | [WARTOŚĆ] |

| | wobec których do dnia [OKRES] r. wydano decyzje rozkładające ich spłatę na raty lub z odroczonym terminem zapłaty | 47 | [WARTOŚĆ] |

| | sporne | 48 | [WARTOŚĆ] |

[LP] | | Z tytułu składek na Fundusz Pracy | 49 | |

[LP] | | Z tytułu składek na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych | 55 | |

[LP] | | Z tytułu składek na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 61 | |

[LP] | | Z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska w rozumieniu przepisów ustawy z dnia [OKRES] r. o ochronie i kształtowaniu środowiska, (Dz. U. z [OKRES] r. Nr [SYGNATURA], poz. [SYGNATURA] z późń. zm.) opłat za korzystanie ze środowiska w rozumieniu przepisów ustawy z dnia [OKRES] roku - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr [SYGNATURA], poz. [SYGNATURA] z późn. zm.) oraz opłat za szczególne korzystanie z wód w rozumieniu przepisów ustawy z dnia [OKRES] października [OKRES] r. – Prawo wodne (Dz. U. Nr [SYGNATURA], poz. [SYGNATURA] z późn. zm.) stanowiących przychód Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wojewódzkich, powiatowych i gminnych funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej - niezależnie od tego, na rachunek bankowy którego organu administracji publicznej opłaty te powinny być wpłacone przez [FIRMA] | 67 | |

[LP] | | Z tytułu administracyjnych kar pieniężnych określonych w przepisach ustaw wymienionych w wierszach 67-72 | 73 | |

[LP] | | Z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa, w części stanowiącej dochód budżetu państwa | 79 | |

[LP] | | Z tytułu opłat prolongacyjnych, opłat dodatkowych, kosztów upomnienia oraz kosztów egzekucyjnych od zaległości w wierszach 1 - 83 | 85 | |

[LP] | | Z tytułu podatków i opłat lokalnych | 91 | |

[LP] | | Z tytułu pozostałych zobowiązań publicznoprawnych | 97 | |

podpis kierownika zakładu/dyrektora jednostki badawczo - rozwojowej: [PODPIS]

data i podpis głównego księgowego: [DATA], [PODPIS]

sporządził: [IMIĘ] [NAZWISKO]

tel.: [TELEFON]

źródło: [ŹRÓDŁO]

Zestawienie zobowiązań publicznoprawnych to kompleksowy dokument prezentujący wszystkie zobowiązania finansowe firmy w sposób czytelny i zrozumiały. Dokładne zestawienie wierzytelności, odsetek i innych zobowiązań ułatwiające kontrolę i zarządzanie finansami firmy.