Protokół weryfikacji aktywów i pasywów
- Prawo
finansowe
- Kategoria
protokół
- Klucze
aktywa, kontrola finansowa, pasywa, potwierdzenie sald, saldo, spis z natury, weryfikacja, weryfikacja stanów
Protokół weryfikacji aktywów i pasywów jest dokumentem służącym do potwierdzenia stanu majątku oraz zobowiązań. W dokumentacji tej zawarte są szczegółowe informacje dotyczące wartości posiadanych aktywów oraz zobowiązań finansowych firmy.
Zbiorczy protokół weryfikacji aktywów i pasywów
Lp. | Symbolkonta | Nazwakonta | Salda ustalone przezspis z natury | Salda ustalone drogąpotwierdzenie sald | Salda ustalone drogąweryfikacji stanówksięgowych | Razem |
1 | 130-1 | Kasa | 15 500,00 zł | - | 15 500,00 zł | 15 500,00 zł |
2 | 130-2 | Rachunek bankowy | 125 800,00 zł | 125 800,00 zł | - | 125 800,00 zł |
3 | 201-1 | Rozrachunki z odbiorcami | - | 58 700,00 zł | 58 700,00 zł | 58 700,00 zł |
4 | 211-2 | Rozrachunki z dostawcami | - | 22 450,00 zł | 22 450,00 zł | 22 450,00 zł |
5 | 240 | Pozostałe rozrachunki | - | 1 200,00 zł | 1 200,00 zł | 1 200,00 zł |
6 | 100 | Środki trwałe | 550 000,00 zł | - | 550 000,00 zł | 550 000,00 zł |
7 | 140 | Wartości niematerialne i prawne | 25 000,00 zł | - | 25 000,00 zł | 25 000,00 zł |
8 | 300 | Zapasy | 32 000,00 zł | - | 32 000,00 zł | 32 000,00 zł |
9 | 131 | Należności krótkoterminowe | - | 18 500,00 zł | 18 500,00 zł | 18 500,00 zł |
10 | 220 | Zobowiązania krótkoterminowe | - | 10 250,00 zł | 10 250,00 zł | 10 250,00 zł |
…… | ||||||
Ogółemaktywa | 786 300,00 zł | 226 700,00 zł | 728 300,00 zł | 814 300,00 zł |
Sporządził : Anna Kowalska
Główny Księgowy ...........................
2023-10-27
Wniosek z przeprowadzonej weryfikacji aktywów i pasywów pozwala na zdobycie kompleksowego obrazu sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. Protokół stanowi istotne narzędzie w procesie kontrolowania i zarządzania majątkiem firmy.