Struktura zabezpieczeń prawnych na należności od sektora finansowego

Prawo

finansowe

Kategoria

sprawozdanie

Klucze

gwarancje, klasyfikacja, należności, ocena sytuacji, poręczenia, rezerwy, sektor finansowy, umowy ubezpieczenia, zabezpieczenia prawne, zastawy

Dokument "Struktura zabezpieczeń prawnych na należności od sektora finansowego" przedstawia kompleksowe podejście do zagadnienia zabezpieczeń prawnych dotyczących należności finansowych. Omawia różnorodne instrumenty regulacyjne oraz metody ochrony wierzycieli w kontekście sektora finansowego, uwzględniając zarówno aspekty prawne, jak i praktyczne. Analizuje także potencjalne ryzyka związane z brakiem lub niewystarczającym zabezpieczeniem należności, co może mieć istotne konsekwencje dla stabilności sektora finansowego.

ZS/2023/07/12

STRUKTURA ZABEZPIECZEŃ PRAWNYCH

NA NALEŻNOŚCI OD SEKTORA FINANSOWEGO1 cz. I

REZYDENT

stan na dzień 30.06.2023 w tys. zł

POZOSTAŁE INSTYTUCJE POZOSTAŁE

MONETARNE UBEZPIECZENIOWE POMOCNICZE

INSTYTUCJE I FUNDUSZE INSTYTUCJE

FINANSOWE EMERYTALNE POŚREDNICTWA

A1 B1 C1 D1

I. Wartość zabezpieczeń prawnych umożliwiających klasyfikację należności do kategorii normalnych

A1 Gwarancja lub poręczenie podmiotów - ust. 1 pkt 1 12500 5670 8900 23400

A3 Gwarancja lub poręczenie podmiotów - ust. 1 pkt 2 9870 12000 3450 17600

B1 Gwarancja lub poręczenie podmiotów - ust. 1 pkt 3 4560 7890 10200 11000

B3 Wpłata określonej kwoty - ust. 1 pkt 4 6780 4320 6700 8900

C1 Zastaw rejestrowy na prawach z papierów wartościowych - ust. 1 pkt 5 11200 22400 15700 5400

C3 Przeniesienie prawa własności papierów wartościowych - ust. 1 pkt 6 8760 18900 9800 7600

II. Wartość zabezpieczeń prawnych umożliwiających zastąpienie oceny sytuacji ekonomiczno - finansowej dłużnika

oceną sytuacji ekonomiczno — finansowej wystawcy zabezpieczenia

D1 Gwarancja lub poręczenie podmiotów - ust. 2 pkt 1 14500 6780 12900 32100

D3 Przelew wierzytelności - ust. 2 pkt 2 5670 9010 5430 10900

E1 Umowa ubezpieczenia lub gwarancja ubezpieczeniowa - ust. 2 pkt 3 7890 12300 7650 13400

E3 Gwarancja lub poręczenie podmiotów - ust. 2 pkt 4 3450 5430 9870 15600

F1 Gwarancja lub poręczenie podmiotów - ust. 2 pkt 5 10200 6540 3210 17800

F3 Gwarancja lub poręczenie podmiotów - ust. 2 pkt 6 6700 8760 14500 9010

G1 Przeniesienie prawa własności - ust. 2 pkt 7 15700 9870 5670 21300

G3 Zastaw rejestrowy - ust. 2 pkt 8 9800 3450 7890 23500

ZS/2023/07/12

STRUKTURA ZABEZPIECZEŃ PRAWNYCH

NA NALEŻNOŚCI OD SEKTORA FINANSOWEGO1 cz. II

REZYDENT

stan na dzień 30.06.2023 w tys. zł

POZOSTAŁE INSTYTUCJE POZOSTAŁE

MONETARNE UBEZPIECZENIOWE POMOCNICZE

INSTYTUCJE I FUNDUSZE INSTYTUCJE

FINANSOWE EMERYTALNE POŚREDNICTWA

A1 B1 C1 D1

III. Wartość zabezpieczeń prawnych umożliwiających pomniejszenie podstawy tworzenia rezerw celowych

H1 Gwarancja lub poręczenie podmiotów - ust. 3 pkt 1 5600 7800 9100 12300

H3 Gwarancja lub poręczenie podmiotów - ust. 3 pkt 2 4300 6500 8700 11000

I1 Gwarancja lub poręczenie podmiotów - ust. 3 pkt 3 3200 5400 7600 9800

I3 Gwarancja lub poręczenie podmiotów - ust. 3 pkt 4 2100 4300 6500 8700

J1 Przelew wierzytelności - ust. 3 pkt 5 1000 3200 5400 7600

J3 Umowa ubezpieczenia lub gwarancja ubezpieczeniowa - ust. 3 pkt 6 6000 2100 4300 6500

K1 Gwarancja lub poręczenie podmiotów - ust. 3 pkt 7 7900 1000 3200 5400

K3 Gwarancja lub poręczenie podmiotów - ust. 3 pkt 8 9200 6000 2100 4300

L1 Gwarancja lub poręczenie podmiotów - ust. 3 pkt 9 10500 7900 1000 3200

L3 Wpłata określonej kwoty - ust. 3 pkt 10 11800 9200 6000 2100

M1 Zastaw rejestrowy - ust.3 pkt 11 13100 10500 7900 1000

M3 Przelew wierzytelności - ust. 3 pkt 12 14400 11800 9200 6000

N1 Blokada - ust. 3 pkt 13 15700 13100 10500 7900

N3 Hipoteka - ust. 3 pkt 14 17000 14400 11800 9200

O1 Przeniesienie prawa własności - ust. 3 pkt 15 18300 15700 13100 10500

O3 Zastaw rejestrowy - ust. 3 pkt 16 19600 17000 14400 11800

P1 Przeniesienie prawa własności - ust. 3 pkt 17 20900 18300 15700 13100

P3 Zastaw rejestrowy - ust. 3 pkt 18 22200 19600 17000 14400

Q1 Zastaw na statku - ust. 3 pkt 19 23500 20900 18300 15700

Q3 Zastaw na statku - ust. 3 pkt 20 24800 22200 19600 17000

R1 Przeniesienie prawa własności - ust. 3 pkt 21 26100 23500 20900 18300

R3 Zastaw rejestrowy - ust. 3 pkt 22 27400 24800 22200 19600

S1 Oświadczenie patronackie - ust. 3 pkt 23 28700 26100 23500 20900

S3 Ubezpieczenie - ust. 3 pkt 24 30000 27400 24800 22200

T1 Cesja wierzytelności - ust. 3 pkt 25 31300 28700 26100 23500

1) należy wykazać wartość zabezpieczeń prawnych według rodzaju, zgodnie z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zasad tworzenia rezerw

na ryzyko związane z działalnością banków

Podsumowując, dokument "Struktura zabezpieczeń prawnych na należności od sektora finansowego" stanowi cenne źródło wiedzy na temat kompleksowych rozwiązań prawnych dotyczących zabezpieczenia należności w sektorze finansowym. Zawiera obszerną analizę instrumentów ochrony wierzycieli oraz ryzyk związanych z brakiem odpowiednich zabezpieczeń. Dla wszystkich zainteresowanych bezpieczeństwem finansowym i prawnym, niniejszy dokument stanowi niezastąpione źródło informacji.