Ewidencja lokat międzybankowych
- Prawo
finansowe
- Kategoria
zestawienie
- Klucze
dewizy, ewidencja, firma, kwota, lokaty międzybankowe, okresy, stan, złote
Dokument „Ewidencja lokat międzybankowych” służy do rejestrowania informacji dotyczących lokat zawartych pomiędzy bankami. Zawiera szczegółowe dane o transakcjach, terminach i oprocentowaniu lokat, umożliwiając kompleksową analizę sytuacji finansowej.
B0502
LOKATY MIĘDZYBANKOWE POWYŻEJ 1 miesiąca I DO 3 miesięcy (włącznie)
(z wyłączeniem Banku Spółdzielczego w Pcimiu)
stan na dzień 31.12.2023 w tys. zł
A123 ZŁOŻONE OTRZYMANE
B456 ING Bank Śląski S.A.
złote dewizy RAZEM złote dewizy RAZEM
A1 B1 mBank S.A. 1200,00 500,00 1700,00 800,00 200,00 1000,00
1. 2500,00 1000,00 3500,00 2000,00 500,00 2500,00
2. 1800,00 750,00 2550,00 1500,00 300,00 1800,00
3. 3200,00 1250,00 4450,00 2800,00 700,00 3500,00
... 1000,00 400,00 1400,00 800,00 150,00 950,00
500,00 200,00 700,00 400,00 80,00 480,00
750,00 300,00 1050,00 600,00 120,00 720,00
1500,00 600,00 2100,00 1200,00 240,00 1440,00
2000,00 800,00 2800,00 1600,00 320,00 1920,00
1200,00 480,00 1680,00 960,00 192,00 1152,00
900,00 360,00 1260,00 720,00 144,00 864,00
600,00 240,00 840,00 480,00 96,00 576,00
300,00 120,00 420,00 240,00 48,00 288,00
800,00 320,00 1120,00 640,00 128,00 768,00
1100,00 440,00 1540,00 880,00 176,00 1056,00
1400,00 560,00 1960,00 1120,00 224,00 1344,00
1700,00 680,00 2380,00 1360,00 272,00 1632,00
2100,00 840,00 2940,00 1680,00 336,00 2016,00
Podsumowując, dokument „Ewidencja lokat międzybankowych” jest niezbędnym narzędziem do skutecznego monitorowania i zarządzania lokatami międzybankowymi. Dzięki zgromadzonym w nim informacjom możliwe jest efektywne planowanie działań związanych z inwestycjami i optymalizacja zysków.