Kalkulacja gęstości obciążenia ogniowego
- Prawo
budowlane
- Kategoria
kalkulacja
- Klucze
bezpieczeństwo przeciwpożarowe, energia cieplna, gęstość materiałów, kalkulacja gęstości obciążenia ogniowego, materiały palne, pożar
Dokument „Kalkulacja gęstości obciążenia ogniowego” zawiera analizę obliczeń dotyczących gęstości obciążenia ogniowego w określonych warunkach. Przedstawione w nim metody i wyniki pozwalają lepiej zrozumieć ten istotny parametr w kontekście bezpieczeństwa przeciwpożarowego.
Kalkulator gęstości obciążenia ogniowego
Suma energii Powierzchnia Qd1 gęstość cieplnej [MJ] w pomieszczenia obciążenia pomieszczeniu 2 ogniowego w danym [m ] pomieszczeniu
Pomieszczenie 1 560 150 3.73 0
Pomieszczenie 2 800 200 4 0
Pomieszczenie 3 200 50 4 0
Pomieszczenie 4 0 75 0 0
Pomieszczenie 5 0 120 0 0
Pomieszczenie 6 0 90 0 0
Pomieszczenie 7 0 60 0 0
Pomieszczenie 8 0 80 0 0
Pomieszczenie 9 0 100 0 0
Pomieszczenie 10 0 50 0 0
0
Całkowita gęstość obciążenia ogniowego strefy pożarowej [MJ/m2] 3.86
G - Masa materiału składowana w [kg] w
Lp. Rodzaj materiału pomieszczeniu 1 pomieszczeniu 2 pomieszczeniu 3 pomieszczeniu 4 pomieszczeniu 5 pomieszczeniu 6 pomieszczeniu 7 pomieszczeniu 8 pomieszczeniu 9 pomieszczeniu 10
1 Aceton 50 100 20 0 0 0 0 0 0 0
2 Acetylen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Acetyloaminobenzen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Akryl 25 50 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Aldehyd octowy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alkohole: allilowy amylowy benzylowy butylowy
6 cetylowy etylowy metylowy propylowy izopropylowy
7 Aluminium (proszek, folie)
8 Amoniak 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Anilina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Antracen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Asfalt — papa smołowa w rolkach,
12 Bakelity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bawełna
13 (zgremplowana i wyroby)
14 Benzen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Benzoesan sodowy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Benzotriazol 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Benzyna (średnio) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Bezwodnik flalowy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Białko 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0
20 Bitum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Bromek etylu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Butan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Butylen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Celuloid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Celuloza 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Chleb 150 50 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Chloroform 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Cukier — cukier w workach ułożonych w stosy, warstwy itp.;
29 Cynk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Czekolada 50 50 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Dekan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Dekstryna 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Dekstryna żółta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Drewno (zawartość 34 wilgoci do 12 %) - drewno okrągłe o średnicy co najmniej 0,2 m, - płyty drewnopochodne, ułożone w stosy ściśle, 34a bez przekładek, o wymiarach stosów l m x l m x l m, - mrożonki owocowo- warzywne w kartonach, workach papierowych, foliowych itp., złożone 34b na paletach drewnianych, w tym foliowanych, — przetwory owocowo- warzywne w puszkach, słoikach, butelkach, na paletach drewnianych (w tym foliowanych), w 34c skrzynkach drewnianych, plastikowych, kartonach, — napoje niegazowane i gazowane, składowane jako wyrób gotowy na paletach drewnianych (w tym foliowanych), w 34e skrzynkach drewnianych, plastikowych, kartonach.
Drewno (zawartość 35 wilgoci ponad 12 %)
36 Dwusiarczek węgla 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 Epoksydy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 Eter dwuetylowy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 Eter dwumetylowy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Fenol 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Fenolo-formaldehyd 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 Fosfor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 Gliceryna 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 Glukoza 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 Grafit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 Guma (średnio) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 Guma piankowa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 Heksan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 Izopren kauczukowy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 Jedwab naturalny (surowiec)
51 Jedwab naturalny (wyroby)
52 Jedwab sztuczny 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 Jodek etylu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54 Kakao 50 50 0 0 0 0 0 0 0 0
55 Kalafonia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56 Kamfen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 Kamfora 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
58 Kauczuk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
59 Kazeina
Podsumowując, dokument „Kalkulacja gęstości obciążenia ogniowego” stanowi cenne źródło informacji na temat obliczania gęstości obciążenia ogniowego. Przedstawione w nim analizy i wnioski mogą być przydatne dla specjalistów zajmujących się projektowaniem obiektów pod kątem bezpieczeństwa przed pożarami.