Ewidencja przebiegu pojazdu

Prawo

finansowe

Kategoria

ewidencja

Klucze

działalność gospodarcza, ewidencja, flota pojazdów, koszty, limit kosztów eksploatacji, przebieg pojazdu, rozliczenie

Ewidencja przebiegu pojazdu to dokument służący do rejestrowania informacji dotyczących kilometrów przejechanych przez pojazd. W celu dokładnego monitorowania stanu technicznego oraz planowania konserwacji, istotne jest regularne uzupełnianie ewidencji o nowe wpisy z przebytymi trasami. Dzięki temu możliwe jest skuteczne zarządzanie flotą pojazdów oraz terminowa realizacja przeglądów i napraw.

Zakład Usług Komputerowych "ByteMaster"

ul. Kwiatowa 12, 00-001 Warszawa

Rozliczenie przebiegu pojazdu w pozarolniczej działalności gospodarczejza 2023 rok

BMW 320i, 2018 r.

Limit 20 000 km / 0,8358 zł/km

Wartość wydatków wg Wartość wydatków Wartość nierozliczonej Wartość limitu kosztów eksploatacji Miesiąc faktur zaliczonych do kosztów nadwyżki* przebieg stawka w m-cu narastająco w m-cu narastająco w m-cu narastająco w m-cu** narastająco*** (w km) za 1 km

styczeń 1500 0,8358 1253,70 1253,70 1200,00 1200,00 1253,70 1253,70 53,70 53,70

luty 1200 0,8358 1002,96 2256,66 950,00 2150,00 1002,96 2256,66 52,96 106,66

marzec 1800 0,8358 1504,44 3761,10 1400,00 3550,00 1504,44 3761,10 104,44 211,10

kwiecień 1600 0,8358 1337,28 5098,38 1250,00 4800,00 1337,28 5098,38 87,28 298,38

maj 2000 0,8358 1671,60 6769,98 1500,00 6300,00 1671,60 6769,98 171,60 469,98

czerwiec 1400 0,8358 1170,12 7940,10 1100,00 7400,00 1170,12 7940,10 70,12 540,10

lipiec 1900 0,8358 1588,02 9528,12 1450,00 8850,00 1588,02 9528,12 138,02 678,12

sierpień 1700 0,8358 1420,86 10948,98 1300,00 10150,00 1420,86 10948,98 120,86 798,98

wrzesień 1550 0,8358 1295,59 12244,57 1200,00 11350,00 1295,59 12244,57 95,59 894,57

październik 1300 0,8358 1086,54 13331,11 1000,00 12350,00 1086,54 13331,11 86,54 981,11

listopad 1100 0,8358 920,38 14251,49 850,00 13200,00 920,38 14251,49 70,38 1051,49

grudzień 1000 0,8358 835,80 15087,29 750,00 13950,00 835,80 15087,29 85,80 1137,29

* zastosowano interpretację rozliczenia nadwyżki narastająco w roku podatkowym (zgodnie z ustawą), zamiast interpretacji rozliczenia jej w cyklach miesięcznych (wedługrozporządzenia).

** wartość limitu kosztów eksploatacji w miesiącu - wartość wydatków wg faktur w miesiącu

*** wartość limitu kosztów eksploatacji narastająco - wartość wydatków wg faktur narastająco

Podsumowując, dbałość o rzetelną ewidencję przebiegu pojazdu pozwala na efektywne zarządzanie flotą pojazdów oraz zwiększa bezpieczeństwo w transporcie drogowym. Regularne aktualizowanie dokumentacji i kontrola przejechanych kilometrów to kluczowe czynniki wpływające na długowieczność pojazdu oraz komfort użytkowania.