Ewidencja Zobowiązań Publicznoprawnych
- Prawo
finansowe
- Kategoria
księga
- Klucze
deklaracje, ewidencja, finanse, kartoteka, odsetki, podatek dochodowy, publicznoprawne, składki zus, zaliczki, zasiłek chorobowy, zobowiązania
Dokument „Ewidencja Zobowiązań Publicznoprawnych” służy do rejestrowania zobowiązań wynikających z działalności związanej z finansowaniem publicznym. Zawiera informacje o dacie, kwocie oraz podmiocie zobowiązującym. Jest to istotne narzędzie zapewniające przejrzystość i kontrolę nad zobowiązaniami instytucji publicznych.
Płatnik: Jan Kowalski
Kartoteka innych zobowiązań publicznoprawnych
za rok 2023
Zasiłek chorobowy Zaliczki na podatek dochodowy Składki ZUS właściciel / os. współp. od wynagrodzeń
Miesiąc korekta data data okres deklaracji należne zapłacone zapłaty należne zapłacone odsetki zasiłku zapłaty (tak / nie) odsetki
Styczeń ZUS-1/01/2023 1200,50 1200,50 0,00 nie 20.01.2023 1500,00 1500,00 25.01.2023 0,00
Luty ZUS-2/02/2023 1250,00 1250,00 0,00 nie 20.02.2023 1550,00 1550,00 25.02.2023 0,00
Marzec ZUS-3/03/2023 1200,50 1200,50 0,00 nie 20.03.2023 1500,00 1500,00 25.03.2023 0,00
Kwiecień ZUS-4/04/2023 1300,00 1300,00 0,00 nie 20.04.2023 1600,00 1600,00 25.04.2023 0,00
Maj ZUS-5/05/2023 1250,00 1250,00 0,00 nie 20.05.2023 1550,00 1550,00 25.05.2023 0,00
Czerwiec ZUS-6/06/2023 1200,50 1200,50 0,00 nie 20.06.2023 1500,00 1500,00 25.06.2023 0,00
Lipiec ZUS-7/07/2023 1300,00 1300,00 0,00 nie 20.07.2023 1600,00 1600,00 25.07.2023 0,00
Sierpień ZUS-8/08/2023 1250,00 1250,00 0,00 nie 20.08.2023 1550,00 1550,00 25.08.2023 0,00
Wrzesień ZUS-9/09/2023 1200,50 1200,50 0,00 nie 20.09.2023 1500,00 1500,00 25.09.2023 0,00
Październik ZUS-10/10/2023 1300,00 1300,00 0,00 nie 20.10.2023 1600,00 1600,00 25.10.2023 0,00
Listopad ZUS-11/11/2023 1250,00 1250,00 0,00 nie 20.11.2023 1550,00 1550,00 25.11.2023 0,00
Grudzień ZUS-12/12/2023 1200,50 1200,50 0,00 nie 20.12.2023 1500,00 1500,00 25.12.2023 0,00
Razem 14702,00 14702,00 0,00 18300,00 18300,00 0,00
Przeglądając dokument „Ewidencja Zobowiązań Publicznoprawnych” można w szybki sposób uzyskać kompleksowe informacje dotyczące zobowiązań podmiotu. Dzięki temu możliwe jest skuteczne zarządzanie finansami publicznymi oraz monitorowanie terminowości regulowania zobowiązań.