Roczna informacja o realizacji pracowniczych programów emerytalnych
- Prawo
finansowe
- Kategoria
sprawozdanie
- Klucze
aktywa, jednorazowe wypłaty, liczba osób, programy emerytalne, realizacja, uczestnicy, wpłaty, wypłaty transferowe, wypłaty w ratach
Roczna informacja o realizacji pracowniczych programów emerytalnych jest dokumentem zawierającym informacje dotyczące postępów i wyników programów emerytalnych w danym okresie. W raporcie znajdują się szczegółowe dane na temat wpłat, inwestycji oraz korzyści osiągniętych przez uczestników programów. Jest to istotny dokument zarówno dla pracowników, jak i pracodawców, umożliwiający ocenę skuteczności oraz jakości programów emerytalnych.
Załącznik do rozporządzenia Ministra
Rodziny i Polityki Społecznej z dnia
22.07.2023 (Dz. U. poz. 1234)
WZÓR ROCZNEJ INFORMACJI DOTYCZĄCEJ REALIZACJI PRACOWNICZYCH PROGRAMÓW EMERYTALNYCH
WZÓR ROCZNEJ INFORMACJI DOTYCZĄCEJ REALIZACJI PRACOWNICZYCH PROGRAMÓW EMERYTALNYCH
Roczna informacja dotycząca realizacji pracowniczych programów emerytalnych za rok 2022
Nazwa instytucji sporządzającej informację: Firma Przykładowa Sp. z o.o.
Tabela I. Wartość aktywów zgromadzonych na rachunkach uczestników PPE1), liczba uczestników PPE1), wartość wpłat dokonanych do PPE1)
Lp. | Nr wpisudo rejestruPPE1) | Nr REGONpracodawcyprowadzą-cego PPE1) | Nazwapracodawcyprowadzą-cego PPE1) | Wartość aktywówzgromadzonychna rachunkachuczestników PPE1)według stanu na dzień31.12.2022(w zł) | Liczba uczestników PPE1)według stanu na dzień30.06.202231.12.2022 | Wartość wpłat dokonanych do PPE1) (w zł)według stanu na dzień30.06.2022 (za pierwsze półrocze)31.12.2022 (za rok) | ||||||||
uczestnicyogółem | uczestnicy, za którychna koniecII kwartałubyłyodprowadzaneskładki | uczestnicy, za którychna koniecIV kwartałubyłyodprowadzaneskładki | wpłatyz tytułuskładekpodstawowych | wpłatyz tytułuskładekdodatkowych | ||||||||||
podstawowe | dodatkowe | podstawowe | dodatkowe | |||||||||||
1 | 123 | 1234567890 | Firma Przykładowa Sp. z o.o. | 1500000 | 100 | 80 | 20 | 100 | 80 | 20 | 50000 | 10000 | 100000 | 20000 |
SUMA | 1500000 | 100 | 80 | 20 | 100 | 80 | 20 | 50000 | 10000 | 100000 | 20000 |
Tabela II. Wartość wypłat transferowych oraz liczba osób, na których rachunki przyjęto wypłaty transferowe
Lp. | Nr wpisuprogramudo rejestruPPE1) | Nr REGONpracodawcyprowadzącegoPPE1) | NazwapracodawcyprowadzącegoPPE1) | Wartość wypłat transferowych oraz liczba osób, na których rachunki przyjęto wypłaty transferowe,według stanu na dzień30.06.2022 (za pierwsze półrocze)31.12.2022 (za rok) | |||||||
wartość w zł | liczba osób | wartość w zł | liczba osób | ||||||||
wypłatytransferoweprzyjętez PPE1) | wypłatytransferoweprzyjętez IKE2) | wypłatytransferoweprzyjętez PPE1) | wypłatytransferoweprzyjętez IKE2) | wypłatytransferoweprzyjętez PPE1) | wypłatytransferoweprzyjętez IKE2) | wypłatytransferoweprzyjętez PPE1) | wypłatytransferoweprzyjętez IKE2) | ||||
1 | 123 | 1234567890 | Firma Przykładowa Sp. z o.o. | 10000 | 5000 | 2 | 1 | 20000 | 10000 | 4 | 2 |
SUMA | 10000 | 5000 | 2 | 1 | 20000 | 10000 | 4 | 2 |
Tabela III. Wartość wypłat transferowych oraz liczba osób, z których rachunków dokonano wypłat transferowych
Lp. | Nr wpisuprogramudo rejestruPPE1) | Nr REGONpracodawcyprowadzącegoPPE1) | NazwapracodawcyprowadzącegoPPE1) | Wartość wypłat transferowych oraz liczba osób, z których rachunków dokonano wypłat transferowych,według stanu na dzień30.06.2022 (za pierwsze półrocze)31.12.2022 (za rok) | |||||||
wartość w zł | liczba osób | wartość w zł | liczba osób | ||||||||
wypłatytransferowedokonanedo PPE1) | wypłatytransferowedokonanena IKE2) | wypłatytransferowedokonanedo PPE1) | wypłatytransferowedokonanena IKE2) | wypłatytransferowedokonanedo PPE1) | wypłatytransferowedokonanena IKE2) | wypłatytransferowedokonanedo PPE1) | wypłatytransferowedokonanena IKE2) | ||||
1 | 123 | 1234567890 | Firma Przykładowa Sp. z o.o. | 5000 | 2500 | 1 | 1 | 10000 | 5000 | 2 | 2 |
SUMA | 5000 | 2500 | 1 | 1 | 10000 | 5000 | 2 | 2 |
Tabela IV. Wartość wypłat oraz liczba osób, z których rachunków dokonano wypłat
Lp. | Nr wpisuprogramudo rejestruPPE1) | Nr REGONpracodawcyprowadzącegoPPE1) | NazwapracodawcyprowadzącegoPPE1) | Wartość wypłat oraz liczba osób, z których rachunków dokonano wypłat3),według stanu na dzień30.06.2022 (za pierwsze półrocze)31.12.2022 (za rok) | |||||||
wartość w zł | liczba osób | wartość w zł | liczba osób | ||||||||
wypłatyjednorazowe | wypłatyw ratach | wypłatyjednorazowe | wypłatyw ratach | wypłatyjednorazowe | wypłatyw ratach | wypłatyjednorazowe | wypłatyw ratach | ||||
1 | 123 | 1234567890 | Firma Przykładowa Sp. z o.o. | 25000 | 12500 | 5 | 2 | 50000 | 25000 | 10 | 4 |
SUMA | 25000 | 12500 | 5 | 2 | 50000 | 25000 | 10 | 4 |
1) PPE – pracowniczy program emerytalny.
2) IKE – indywidualne konto emerytalne.
3) Wypłaty dokonane na wniosek uczestnika pracowniczego funduszu emerytalnego, to jest wypłaty po osiągnięciu przez uczestnika 60 lat lub po przedstawieniu przez niego decyzji o przyznaniu prawa do emerytury i po ukończeniu 55 roku życia, wypłaty zrealizowane po ukończeniu przez uczestnika 65 lat (jeżeli wcześniej uczestnik nie wystąpił z wnioskiem o wypłatę środków), wypłaty na wniosek osoby uprawnionej (w przypadku śmierci uczestnika), wypłaty środków zgromadzonych na rachunku uczestnika pracowniczego funduszu emerytalnego, które były objęte małżeńską wspólnością majątkową, w przypadku rozwiązania małżeństwa przez rozwód lub unieważnienia małżeństwa, lub ustania wspólności majątkowej w czasie trwania małżeństwa uczestnika pracowniczego funduszu albo umownego wyłączenia lub ograniczenia wspólności ustawowej między uczestnikiem pracowniczego funduszu emerytalnego a jego małżonkiem, wypłaty z tytułu zajęć komorniczych oraz wypłaty z innych tytułów.
Podsumowując, roczna informacja o realizacji pracowniczych programów emerytalnych jest ważnym narzędziem zarządzania kadrami oraz finansami w firmie. Pozwala na monitorowanie postępów, identyfikację obszarów do poprawy oraz ocenę efektywności inwestycji w programy emerytalne. Dzięki regularnemu dostępowi do takich informacji możliwe jest zapewnienie odpowiedniej opieki emerytalnej pracownikom i budowanie ich zaufania do pracodawcy.