Struktura Dłużnych Papierów Wartościowych według Terminów Zapadalności
- Prawo
finansowe
- Kategoria
sprawozdanie
- Klucze
analiza finansowa, dług finansowy, dłużne papiery wartościowe, instytucje finansowe, rozmieszczenie długu, struktura, terminy zapadalności
Dokument "Struktura Dłużnych Papierów Wartościowych według Terminów Zapadalności" przedstawia analizę czasową długu emitenta w kontekście terminów wykupu papierów wartościowych. Omawia proces emitowania papierów dłużnych oraz różne terminy zapadalności zobowiązań. Przybliża sposoby strukturyzacji długu w zależności od wymagań rynku finansowego i potrzeb emitenta.
1.1
DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE
STRUKTURA WEDŁUG TERMINÓW ZAPADALNOŚCI
stan na dzień 31.12.2023 w tys. zł
Instytucji Banków Pozostałych Pozostałych Podmiotów Instytucji Funduszy
rządowych Centralnych monetarnych instytucji sektora samorządowych ubezpieczeń
szczebla instytucji sektora niefinansowego społecznych
centralnego finansowych finansowego*)
1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.1.5 1.1.6 1.1.7
REZYDENT
1.1 Dłużne papiery wartościowe: 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000
- do 1 miesiąca (włącznie) 100 200 300 400 500 600 700
- powyżej 1 do 3 miesięcy (włącznie) 150 250 350 450 550 650 750
- powyżej 3 do 6 miesięcy (włącznie) 200 300 400 500 600 700 800
- powyżej 6 do 9 miesięcy (włącznie) 250 350 450 550 650 750 850
- powyżej 9 miesięcy do 1 roku (włącznie) 300 400 500 600 700 800 900
- powyżej 1 roku do 3 lat (włącznie) 350 450 550 650 750 850 950
- powyżej 3 do 5 lat (włącznie) 400 500 600 700 800 900 1000
- powyżej 5 lat 450 550 650 750 850 950 1050
NIEREZYDENT
1.2 Dłużne papiery wartościowe: 1100 2100 3100 4100 5100 6100 7100
- do 1 miesiąca (włącznie) 110 210 310 410 510 610 710
- powyżej 1 do 3 miesięcy (włącznie) 160 260 360 460 560 660 760
- powyżej 3 do 6 miesięcy (włącznie) 210 310 410 510 610 710 810
- powyżej 6 do 9 miesięcy (włącznie) 260 360 460 560 660 760 860
- powyżej 9 miesięcy do 1 roku (włącznie) 310 410 510 610 710 810 910
- powyżej 1 roku do 3 lat (włącznie) 360 460 560 660 760 860 960
- powyżej 3 do 5 lat (włącznie) 410 510 610 710 810 910 1010
- powyżej 5 lat 460 560 660 760 860 960 1060
*) pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego, instytucje ubezpieczeniowe i fundusze emerytalne, pomocnicze instytucje finansowe
Podsumowując, dokument "Struktura Dłużnych Papierów Wartościowych według Terminów Zapadalności" stanowi kompleksową analizę struktury zadłużenia emitenta z uwzględnieniem różnorodnych terminów zapadalności papierów wartościowych. Przedstawia istotne kwestie związane z zarządzaniem długiem i ukazuje znaczenie odpowiedniego dopasowania terminów zapadalności do strategii finansowej emitenta.