Struktura należności od instytucji samorządowych

Prawo

finansowe

Kategoria

sprawozdanie

Klucze

analiza, instytucje samorządowe, kategorie, należności, rezerwy celowe, ryzyko, stan, zadłużenie

Dokument 'Struktura należności od instytucji samorządowych' zawiera szczegółowe informacje dotyczące sposobu naliczania i rozliczania należności pochodzących od instytucji samorządowych. Omawia on również procedury windykacyjne oraz ewentualne kroki podejmowane w przypadku braku spłaty zobowiązań. Stanowi przydatne źródło informacji dla osób odpowiedzialnych za kontrolę należności w instytucjach publicznych.

A0403 STRUKTURA NALEŻNOŚCI OD Urząd Miasta Gdańsk

stan na dzień 31.12.2023 w tys. zł

REZERWA CELOWA/KOREKTY WARTOŚCIUTRATA WARTOŚCI*)

REZYDENT NIEREZYDENT

A1 C1 D1 E1

A2 1. Należności normalne 1200 50 20 10

A3 2. Należności pod obserwacją 200 10 5 2

A4 z tego z tytułu - kredytów 100 5 2 1

B2 - skupionych wierzytelności 50 2 1 0

B3 - zrealizowanych gwarancji i poręczeń 30 1 1 1

B4 - innych należności 20 2 1 0

C2 3. Należności zagrożone 150 20 10 5

C3 a) poniżej standardu 80 10 5 2

C4 z tego z tytułu - kredytów 50 5 3 1

C5 - skupionych wierzytelności 15 2 1 1

C6 - zrealizowanych gwarancji i poręczeń 10 2 1 0

C7 - innych należności 5 1 0 0

D2 b) wątpliwe 50 5 3 2

D3 z tego z tytułu - kredytów 30 3 2 1

D4 - skupionych wierzytelności 10 1 1 1

D5 - zrealizowanych gwarancji i poręczeń 5 0 0 0

D6 - innych należności 5 1 0 0

E2 c) stracone 20 5 2 1

E3 z tego z tytułu - kredytów 10 2 1 0

E4 - skupionych wierzytelności 5 2 1 1

E5 - zrealizowanych gwarancji i poręczeń 3 1 0 0

E6 - innych należności 2 0 0 0

F5 4. Odsetki od należności zagrożonych 10 2 1 0

F6 5. Odsetki od należności pod obserwacją 5 1 0 0

Informacja uzupełniająca:

Wartość zabezp. prawnych pomniejsz. podst. nalicz. rezerw celowych:

G2 a) dotyczących należności poniżej standardu 5 1 0 0

H2 b) dotyczących należności wątpliwych 2 0 0 0

I2 c) dotyczących należności straconych 1 0 0 0

J2 d) dotyczących należności pod obserwacja 1 0 0 0

*) w wierszach G2, H2,12 i J2 należy wykazywać kwotę odsetek skapitalizowanych, na które nie tworzy się rezerwy celowej, odpowiednio w punktach 2,3a, 3b i 3c

Podsumowując, dokument 'Struktura należności od instytucji samorządowych' jest niezwykle istotny dla osób zajmujących się sprawami finansowymi w instytucjach publicznych. Zawiera on istotne informacje dotyczące naliczania, rozliczania oraz windykacji należności od samorządów, co pozwala efektywnie zarządzać finansami tego typu instytucji.