Zestawienie zobowiązań z tytułu zabezpieczeń pieniężnych i oszczędności

Prawo

finansowe

Kategoria

sprawozdanie

Klucze

oszczędności, rodzaje zabezpieczeń, terminy, wartość bilansowa, zabezpieczenia pieniężne, zobowiązania

Dokument <<Zestawienie zobowiązań z tytułu zabezpieczeń pieniężnych i oszczędności>> zawiera szczegółowe informacje dotyczące obowiązków finansowych oraz oszczędności. Przedstawia on aktualny stan zobowiązań finansowych w kontekście zabezpieczeń pieniężnych i oszczędnościowych, co pozwala na klarowną analizę sytuacji finansowej.

ZF08 - Zobowiązania z tytułu zabezpieczeń pieniężnych oraz z tytułu oszczędności według wartości bilansowej w podziale na terminy pierwotne oraz według rodzaju

Z terminem pierwotnym

powyżej 1 powyżej 3 powyżej 6

Bieżące

do 1 miesiąca miesiąca do 3 miesięcy do 6 miesięcy do 1 powyżej 1 roku

Rodzaj /

miesięcy miesięcy roku

Wartość kapitału

Licz Licz Licz Licz Licz Licz

Wartość Wartość Wartość Wartość Wartość Wartość

ba ba ba ba ba ba

A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L.

ZF08.1. Nowo założone

ZF08.1.1. do 2 tys. zł włącznie 15 1500.00 10 1000.00 5 500.00 2 200.00 1 100.00 0 0.00

ZF08.1.2. powyżej 2 tys. do 5 tys. zł włącznie 12 4800.00 8 3200.00 4 1600.00 1 400.00 1 400.00 0 0.00

ZF08.1.3. powyżej 5 tys. do 10 tys. zł włącznie 8 6400.00 5 4000.00 3 2400.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00

ZF08.1.4. powyżej 10 tys. do 30 tys. zł włącznie 5 10000.00 3 6000.00 2 4000.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00

ZF08.1.5. powyżej 30 tys. do 50 tys. zł włącznie 2 80000.00 1 40000.00 1 40000.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00

ZF08.1.6. powyżej 50 tys. do 100 tys. zł włącznie 1 70000.00 1 70000.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00

ZF08.1.7. powyżej 100 tys. do 500 tys. zł włącznie 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00

ZF08.1.8. powyżej 500 tys. do 1 mln zł 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00

ZF08.1.9. powyżej 1 mln zł 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00

ZF08.2. Wypłacone

ZF08.2.1. powyżej 2 tys. zł włącznie 10 1000.00 7 700.00 3 300.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00

ZF08.2.2. powyżej 2 tys. do 5 tys. zł włącznie 8 3200.00 5 2000.00 3 1200.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00

ZF08.2.3. powyżej 5 tys. do 10 tys. zł włącznie 5 4000.00 3 2400.00 2 1600.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00

ZF08.2.4. powyżej 10 tys. do 30 tys. zł włącznie 3 6000.00 2 4000.00 1 2000.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00

ZF08.2.5. powyżej 30 tys. do 50 tys. zł włącznie 1 40000.00 1 40000.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00

ZF08.2.6. powyżej 50 tys. do 100 tys. zł włącznie 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00

ZF08.2.7. powyżej 100 tys. do 500 tys. zł włącznie 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00

ZF08.2.8. powyżej 500 tys. do 1 mln zł 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00

ZF08.2.9. powyżej 1 mln zł 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00

ZF08.3. W tym: zerwane przed terminem

ZF08.3.1. powyżej 2 tys. zł włącznie 1 100.00 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00

ZF08.3.2. powyżej 2 tys. do 5 tys. zł włącznie 1 400.00 1 400.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00

ZF08.3.3. powyżej 5 tys. do 10 tys. zł włącznie 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00

ZF08.3.4. powyżej 10 tys. do 30 tys. zł włącznie 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00

ZF08.3.5. powyżej 30 tys. do 50 tys. zł włącznie 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00

ZF08.3.6. powyżej 50 tys. do 100 tys. zł włącznie 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00

ZF08.3.7. powyżej 100 tys. do 500 tys. zł włącznie 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00

ZF08.3.8. powyżej 500 tys. do 1 mln zł 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00

ZF08.3.9. powyżej 1 mln zł 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00

ZF08.4. Stan depozytów na koniec okresu

ZF08.4.1. do 2 tys. zł włącznie 250 25000.00 150 15000.00 100 10000.00 50 5000.00 25 2500.00 10 1000.00

ZF08.4.2. powyżej 2 tys. do 5 tys. zł włącznie 200 80000.00 120 48000.00 80 32000.00 40 16000.00 20 8000.00 10 4000.00

ZF08.4.3. powyżej 5 tys. do 10 tys. zł włącznie 150 120000.00 90 72000.00 60 48000.00 30 24000.00 15 12000.00 5 4000.00

ZF08.4.4. powyżej 10 tys. do 30 tys. zł włącznie 100 200000.00 60 120000.00 40 80000.00 20 40000.00 10 20000.00 5 10000.00

ZF08.4.5. powyżej 30 tys. do 50 tys. zł włącznie 50 2000000.00 30 1200000.00 20 800000.00 10 400000.00 5 200000.00 2 80000.00

ZF08.4.6. powyżej 50 tys. do 100 tys. zł włącznie 25 1750000.00 15 1050000.00 10 700000.00 5 350000.00 2 140000.00 1 70000.00

ZF08.4.7. powyżej 100 tys. do 500 tys. zł włącznie 10 7000000.00 6 4200000.00 4 2800000.00 2 1400000.00 1 700000.00 0 0.00

ZF08.4.8. powyżej 500 tys. do 1 mln zł 5 3500000.00 3 2100000.00 2 1400000.00 1 700000.00 0 0.00 0 0.00

ZF08.4.9. powyżej 1 mln zł 2 14000000.00 1 7000000.00 1 7000000.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00

Podsumowując, dokument <<Zestawienie zobowiązań z tytułu zabezpieczeń pieniężnych i oszczędności>> jest istotnym narzędziem pozwalającym na monitorowanie oraz kontrolę zobowiązań finansowych i oszczędnościowych. Dzięki szczegółowym informacjom w nim zawartym, użytkownicy mogą podejmować świadome decyzje dotyczące swojej sytuacji finansowej.