Ewidencja kredytów i pożyczek
- Prawo
finansowe
- Kategoria
zestawienie
- Klucze
ewidencja, firma, kredyty, pożyczki, przedziały czasowe, sektor niefinansowy, terminy realizacji, wartość, zadłużenie
Dokument 'Ewidencja kredytów i pożyczek' zawiera szczegółową listę kredytów i pożyczek udzielonych w określonym okresie czasu. Obrazuje wszystkie istotne informacje dotyczące kwot, terminów spłaty oraz oprocentowania. Dokument ten służy do monitorowania i kontrolowania zadłużenia oraz zobowiązań finansowych firmy lub osoby fizycznej.
A0315
KREDYTY I POŻYCZKI NORMALNE (bez odsetek)DLA SEKTORA NIEFINANSOWEGO
WEDŁUG PIERWOTNYCH TERMINÓW ICH REALIZACJI REZYDENTstan na dzień 31.12.2023 w tys. zł
z tego
do 1 roku powyżej powyżej powyżej powyżej powyżej powyżej powyżej Razem (włącznie) 1 roku do 2 do 3 lat 3 do 5 lat 5 lat 5 do 10 lat 10 do 20 lat 20 lat łącznie 2 lat (włącznie) (włącznie) (włącznie) (włącznie) z rach. bieżącym A1 B1 C1 D1 E1 E2 E4 E6 F1
ZŁOTOWE
A1 1. Zakład Produkcyjny "Alfa" 1200 3400 5600 7800 9000 10200 11400 12600 13800
B2 2. Firma Handlowa "Beta" 1500 3700 5900 8100 10300 12500 14700 16900 19100
C2 3. Przedsiębiorstwo "Gamma" 1800 4000 6200 8400 10600 12800 15000 17200 19400
D1 4. Spółka "Delta" 2100 4300 6500 8700 10900 13100 15300 17500 19700
E1 5. Holding "Epsilon" 2400 4600 6800 9000 11200 13400 15600 17800 20000
6. Firma "Zeta" 2700 4900 7100 9300 11500 13700 15900 18100 20300
DEWIZOWE
G1 7. Zakład Produkcyjny "Omega" 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500
H2 8. Firma Handlowa "Sigma" 600 1100 1600 2100 2600 3100 3600 4100 4600
I2 9. Przedsiębiorstwo "Tau" 700 1200 1700 2200 2700 3200 3700 4200 4700
J1 10. Spółka "Upsilon" 800 1300 1800 2300 2800 3300 3800 4300 4800
K1 11. Holding "Phi" 900 1400 1900 2400 2900 3400 3900 4400 4900
12. Firma "Chi" 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000
Podsumowując, dokument 'Ewidencja kredytów i pożyczek' stanowi istotne narzędzie do śledzenia historii finansowej oraz zobowiązań. Poprzez precyzyjne zestawienie informuje o statusie kredytów i pożyczek, ułatwiając podejmowanie decyzji dotyczących zarządzania finansami oraz spłaty zadłużeń.