Raport Zobowiązań Finansowych
- Prawo
finansowe
- Kategoria
zestawienie
- Klucze
analiza finansowa, banki, depozyty, instytucje finansowe, instytucje rządowe, krótka sprzedaż, podmioty niefinansowe, raport, terminy pierwotne, własna emisja, zobowiązania bieżące, zobowiązania finansowe
Raport Zobowiązań Finansowych jest dokumentem prezentującym analizę aktualnych zobowiązań finansowych firmy. Zawiera szczegółowe informacje dotyczące długu, terminów płatności oraz ewentualnych konsekwencji związanych z niespełnieniem zobowiązań. Przeznaczony jest głównie dla działu finansowego oraz zarządu firmy, aby umożliwić świadome podejmowanie decyzji dotyczących płynności finansowej.
ZF03 - Zobowiązania finansowe w wartości bilansowej i w podziale na rodzaj terminy pierwotne (wszystkie portfele)
1 miesiąca do 3 miesięcy
3 miesięcy do 6 miesięcy
Zobowiązania bieżące
6 miesięcy do 1 roku
z terminem powyżej
z terminem powyżej
z terminem powyżej
z terminem powyżej
z terminem powyżej
z terminem powyżej
z terminem powyżej
1 roku do 3 lat
z terminem do
Zobowiązania
Zobowiązania
Zobowiązania
Zobowiązania
Zobowiązania
Zobowiązania
Zobowiązania
Zobowiązania
5 lat do 10 lat
3 lat do 5 lat
1 miesiąca
10 lat
A. B. C. D. E. F. FA. G. H.
ZF03.1. Zobowiązania z tytułu krótkiej sprzedaży
ZF03.1.1. Banki 12 000,00 15 000,00 18 000,00 20 000,00 22 000,00 25 000,00 28 000,00 30 000,00 32 000,00
ZF03.1.2. Pozostałe instytucje sektora finansowego 5 000,00 6 000,00 7 000,00 8 000,00 9 000,00 10 000,00 11 000,00 12 000,00 13 000,00
ZF03.1.3. Inne 2 000,00 3 000,00 4 000,00 5 000,00 6 000,00 7 000,00 8 000,00 9 000,00 10 000,00
ZF03.2. Zobowiązania z tytułu depozytów
ZF03.2.1. Inne monetarne instytucje finansowe 250 000,00 260 000,00 270 000,00 280 000,00 290 000,00 300 000,00 310 000,00 320 000,00 330 000,00
ZF03.2.1.1. w tym: kasy 50 000,00 55 000,00 60 000,00 65 000,00 70 000,00 75 000,00 80 000,00 85 000,00 90 000,00
ZF03.2.2. Inne 100 000,00 110 000,00 120 000,00 130 000,00 140 000,00 150 000,00 160 000,00 170 000,00 180 000,00
ZF03.3. Zobowiązania z tytułu własnej emisji
ZF03.3.1. Banki 500 000,00 550 000,00 600 000,00 650 000,00 700 000,00 750 000,00 800 000,00 850 000,00 900 000,00
ZF03.3.2. Instytucje rządowe i samorządowe 10 000,00 11 000,00 12 000,00 13 000,00 14 000,00 15 000,00 16 000,00 17 000,00 18 000,00
ZF03.3.3. Inne monetarne instytucje finansowe 20 000,00 22 000,00 24 000,00 26 000,00 28 000,00 30 000,00 32 000,00 34 000,00 36 000,00
ZF03.3.3.1. w tym: kasy 1 000,00 1 100,00 1 200,00 1 300,00 1 400,00 1 500,00 1 600,00 1 700,00 1 800,00
ZF03.3.4. Pozostałe instytucje sektora finansowego 5 000,00 5 500,00 6 000,00 6 500,00 7 000,00 7 500,00 8 000,00 8 500,00 9 000,00
ZF03.3.5. Podmioty niefinansowe 25 000,00 27 500,00 30 000,00 32 500,00 35 000,00 37 500,00 40 000,00 42 500,00 45 000,00
ZF03.4. Pozostałe zobowiązania
ZF03.4.1. Banki centralne 1 000 000,00 1 100 000,00 1 200 000,00 1 300 000,00 1 400 000,00 1 500 000,00 1 600 000,00 1 700 000,00 1 800 000,00
ZF03.4.2. Instytucje rządowe i samorządowe 500 000,00 550 000,00 600 000,00 650 000,00 700 000,00 750 000,00 800 000,00 850 000,00 900 000,00
ZF03.4.3. Banki 250 000,00 275 000,00 300 000,00 325 000,00 350 000,00 375 000,00 400 000,00 425 000,00 450 000,00
ZF03.4.4. Inne monetarne instytucje finansowe 100 000,00 110 000,00 120 000,00 130 000,00 140 000,00 150 000,00 160 000,00 170 000,00 180 000,00
ZF03.4.4.1. w tym: kasy 10 000,00 11 000,00 12 000,00 13 000,00 14 000,00 15 000,00 16 000,00 17 000,00 18 000,00
ZF03.4.5. Pozostałe instytucje sektora finansowego 50 000,00 55 000,00 60 000,00 65 000,00 70 000,00 75 000,00 80 000,00 85 000,00 90 000,00
ZF03.4.6. Inne 25 000,00 27 500,00 30 000,00 32 500,00 35 000,00 37 500,00 40 000,00 42 500,00 45 000,00
ZF03.5. Suma 2 519 000,00 2 752 500,00 3 000 000,00 3 247 500,00 3 500 000,00 3 752 500,00 4 000 000,00 4 252 500,00 4 519 000,00
Podsumowując, Raport Zobowiązań Finansowych stanowi istotne narzędzie w zarządzaniu finansami firmy, pozwalając zidentyfikować ryzyka związane z zobowiązaniami oraz podjąć odpowiednie kroki w celu ich zoptymalizowania. Dzięki analizie zawartych w nim informacji możliwe jest skuteczne planowanie finansowe i minimalizacja potencjalnych zagrożeń dla stabilności finansowej przedsiębiorstwa.