Struktura Kredytów na Nieruchomości

Prawo

finansowe

Kategoria

zestawienie

Klucze

analiza, finansowanie, klasyfikacja, kredyty, nieruchomości, ryzyko, sektor niefinansowy, terminy, wartość, zapadalność

Dokument "Struktura Kredytów na Nieruchomości" przedstawia analizę różnorodnych rodzajów kredytów dostępnych na rynku nieruchomości. Omawia kluczowe cechy poszczególnych typów kredytów oraz ich wpływ na finansowanie inwestycji w nieruchomości. Przedstawia także trendy i prognozy dotyczące struktury kredytów na przyszłość.

SN/2023/Q3 STRUKTURA KREDYTÓW SEKTORA NIEFINANSOWEGONA FINANSOWANIE NIERUCHOMOŚCI

 

WEDŁUG TERMINÓW ZAPADALNOŚCI                                                                          OGÓŁEMstan na dzień 30.06.2024 w tys. zł

                          Powyżej Powyżej 1                   Do 1 Powyżej 1 Powyżej 3 Powyżej 3 Powyżej 5 Powyżej 10 Powyżej 20                  miesiąca do 3 miesięcy do 6 miesięcy do 5 lat do 10 lat do 20 lat lat                              6 miesięcy roku do 3                              do 1 roku lat

                        A1 B1 C1 D1 E1 F1 G1 H1 I1

A1 I. ZŁOTOWE 125400 258700 369800 487500 596200 712800 835900 954600 1078300

B1 l .Kredyty na nieruchomości mieszkaniowe 87600 185300 258400 325600 398700 478100 562300 641200 724900

C1 a) normalne 75300 159800 222800 280900 343900 412500 485700 554100 627100

D1 b) pod obserwacją 8400 16500 23000 28900 35300 42300 49800 56800 64200

E1 c) poniżej standardu 2700 4000 5200 6300 7500 8800 10200 11500 12900

F1 d) wątpliwe 1200 2000 2700 3300 3900 4600 5300 5900 6600

G1 e) stracone 0 0 0 0 0 0 0 0 0

H1 2. Kredyty na nieruchomości pozostałe 37800 73400 111400 161900 200000 234700 273600 313400 353400

I1 a) normalne 32100 63500 95600 134700 164800 195600 226600 257500 289800

J1 b) pod obserwacją 4200 7000 9800 12000 14000 16000 18000 20000 22000

K1 c) poniżej standardu 1500 2900 4600 6600 8500 10500 12600 14700 16800

L1 d) wątpliwe 0 0 0 0 0 0 0 0 0

M1 e) stracone 0 0 0 0 0 0 0 0 0

N1 II. WALUTOWE 54320 112340 156780 201230 245670 290120 334560 378990 423450

O1 3. Kredyty na nieruchomości mieszkaniowe 32150 67890 94320 120760 147210 173650 200090 226540 252980

P1 a) normalne 27860 58760 81930 105100 128270 151440 174610 197780 220950

Q1 b) pod obserwacją 2990 6830 9500 12170 14840 17510 20180 22850 25520

R1 c) poniżej standardu 1300 2300 3250 4200 5150 6100 7050 8000 8950

S1 d) wątpliwe 0 0 0 0 0 0 0 0 0

T1 e) stracone 0 0 0 0 0 0 0 0 0

U1 4. Kredyty na nieruchomości pozostałe 22170 44450 62460 80470 98460 116470 134470 152450 170470

X1 a) normalne 18950 38020 53670 69320 84970 100620 116270 131920 147570

X1 b) pod obserwacją 2220 4430 6290 8150 10010 11870 13730 15590 17450

Y1 c) poniżej standardu 1000 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500

Y2 d) wątpliwe 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Z1 e) stracone 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Podsumowując, dokument "Struktura Kredytów na Nieruchomości" stanowi kompleksową analizę dostępnych opcji kredytowych w kontekście rynku nieruchomości. Zapewnia ważne informacje na temat różnorodności kredytów oraz ich znaczenia dla inwestorów i osób planujących zakup nieruchomości. Zachęca do dokładnej analizy przed podjęciem decyzji inwestycyjnych.