Symulacja kosztów wynagrodzeń

Prawo

praca

Kategoria

kalkulacja

Klucze

brutto-netto, kalkulator wynagrodzeń, koszty pracy zdalnej, składki zus, symulacja kosztów wynagrodzeń, ulgi podatkowe

Dokument "Symulacja kosztów wynagrodzeń" zawiera analizę kosztów zatrudnienia pracowników w firmie na najbliższy rok. Przedstawia różne scenariusze podwyżek wynagrodzeń oraz ich wpływ na budżet firmy. Szacuje także ewentualne oszczędności związane z rezygnacją z premii czy dodatkowych benefitów dla pracowników. Analiza pomaga w podjęciu decyzji dotyczących polityki płacowej w firmie.

Kalkulator wynagrodzeń brutto-netto

Wynagrodzenie brutto 6000 zł Potrącenia z wynagrodzeń 1800 zł

Świadczenia pozapłacowe 200 zł FP oraz FS TAK

Kwota wolna od podatku 300 zł FGŚP TAK

Miesięczne koszty uzyskania przychodów 250 zł Wniosek o niepobieranie zaliczki na podatek NIE

Autorskie koszty uzyskania przychodów (50%) TAK Udział autorskich KUP 50%

Ulga dla młodych bez PIT do 26 roku życia NIE Składka wypadkowa 1.67%

Ulga dla pracujących emerytów NIE PPK TAK

Ulga na powrót NIE Pracownik (0,5%-4%) 2%

Ulga dla rodzin 4+ NIE Pracodawca (1,5%-4%) 6.5%

Koszt pracy zdalnej 150 zł

Pracownik Pracodawca

Wynagrodzenie brutto oraz świadczenia pozapłacowe 6200 zł Wynagrodzenie brutto oraz świadczenia pozapłacowe 6200 zł

Składka emerytalna 558 zł Składka emerytalna 558 zł

Składka rentowa 139.50 zł Składka rentowa 139.50 zł

Składka chorobowa 161.40 zł Składka wypadkowa 103.54 zł

Suma składek ZUS 858.90 zł Suma składek 790.54 zł

Składka zdrowotna 533.40 zł FP oraz FS 138 zł

Suma składek ZUS i zdrowotnej 1392.30 zł FGŚP 12.40 zł

Zaliczka na podatek 647.70 zł

PPK 124 zł PPK 390 zł

Wynagrodzenie netto 4036 zł Koszt pracodawcy 6983.54 zł

Pracownik

Wynagrodzenie brutto Składka Zaliczka na Wynagrodzenie

Styczeń oraz świadczenia PPK emerytalna rentowa chorobowa zdrowotna podatek netto pozapłacowe

Styczeń 6200 zł 558 zł 139.50 zł 161.40 zł 533.40 zł 647.70 zł 124 zł 4036 zł

Luty 6200 zł 558 zł 139.50 zł 161.40 zł 533.40 zł 647.70 zł 124 zł 4036 zł

Marzec 6200 zł 558 zł 139.50 zł 161.40 zł 533.40 zł 647.70 zł 124 zł 4036 zł

Kwiecień 6200 zł 558 zł 139.50 zł 161.40 zł 533.40 zł 647.70 zł 124 zł 4036 zł

Maj 6200 zł 558 zł 139.50 zł 161.40 zł 533.40 zł 647.70 zł 124 zł 4036 zł

Czerwiec 6200 zł 558 zł 139.50 zł 161.40 zł 533.40 zł 647.70 zł 124 zł 4036 zł

Lipiec 6200 zł 558 zł 139.50 zł 161.40 zł 533.40 zł 647.70 zł 124 zł 4036 zł

Sierpień 6200 zł 558 zł 139.50 zł 161.40 zł 533.40 zł 647.70 zł 124 zł 4036 zł

Wrzesień 6200 zł 558 zł 139.50 zł 161.40 zł 533.40 zł 647.70 zł 124 zł 4036 zł

Październik 6200 zł 558 zł 139.50 zł 161.40 zł 533.40 zł 647.70 zł 124 zł 4036 zł

Listopad 6200 zł 558 zł 139.50 zł 161.40 zł 533.40 zł 647.70 zł 124 zł 4036 zł

Grudzień 6200 zł 558 zł 139.50 zł 161.40 zł 533.40 zł 647.70 zł 124 zł 4036 zł

Suma 74400 zł 6696 zł 1674 zł 1936.80 zł 6400.80 zł 7772.40 zł 1488 zł 48432 zł

Pracodawca

Wynagrodzenie brutto Składka Styczeń oraz świadczenia FP i FS FGŚP PPK Koszt pracodawcy emerytalna rentowa wypadkowa pozapłacowe

Styczeń 6200 zł 558 zł 139.50 zł 103.54 zł 138 zł 12.40 zł 390 zł 6983.54 zł

Luty 6200 zł 558 zł 139.50 zł 103.54 zł 138 zł 12.40 zł 390 zł 6983.54 zł

Marzec 6200 zł 558 zł 139.50 zł 103.54 zł 138 zł 12.40 zł 390 zł 6983.54 zł

Kwiecień 6200 zł 558 zł 139.50 zł 103.54 zł 138 zł 12.40 zł 390 zł 6983.54 zł

Maj 6200 zł 558 zł 139.50 zł 103.54 zł 138 zł 12.40 zł 390 zł 6983.54 zł

Czerwiec 6200 zł 558 zł 139.50 zł 103.54 zł 138 zł 12.40 zł 390 zł 6983.54 zł

Lipiec 6200 zł 558 zł 139.50 zł 103.54 zł 138 zł 12.40 zł 390 zł 6983.54 zł

Sierpień 6200 zł 558 zł 139.50 zł 103.54 zł 138 zł 12.40 zł 390 zł 6983.54 zł

Wrzesień 6200 zł 558 zł 139.50 zł 103.54 zł 138 zł 12.40 zł 390 zł 6983.54 zł

Październik 6200 zł 558 zł 139.50 zł 103.54 zł 138 zł 12.40 zł 390 zł 6983.54 zł

Listopad 6200 zł 558 zł 139.50 zł 103.54 zł 138 zł 12.40 zł 390 zł 6983.54 zł

Grudzień 6200 zł 558 zł 139.50 zł 103.54 zł 138 zł 12.40 zł 390 zł 6983.54 zł

Suma 74400 zł 6696 zł 1674 zł 1242.48 zł 1656 zł 148.80 zł 4680 zł 83802.48 zł

Podsumowując, dokument "Symulacja kosztów wynagrodzeń" stanowi kompleksową analizę kosztów zatrudnienia pracowników oraz ich wpływ na budżet firmy. Przedstawione scenariusze podwyżek wynagrodzeń pozwalają ocenić ryzyko związane z różnymi decyzjami podejmowanymi w obszarze polityki płacowej.