Struktura należności od funduszy ubezpieczeń społecznych

Prawo

finansowe

Kategoria

formularz

Instrukcja

Należy rozpocząć od uzupełnienia kodu dokumentu w wyznaczonym miejscu. Następnie należy wpisać nazwę dokumentu: "Struktura należności od funduszy ubezpieczeń społecznych". W kolejnym kroku należy określić okres, na który sporządzany jest dokument, oraz jednostkę, której dotyczy. W tabeli głównej należy uzupełnić poszczególne pozycje należności, wpisując ich nazwy w pierwszej kolumnie. W kolejnych kolumnach tabeli należy wpisać odpowiednie wartości liczbowe dla każdej pozycji. Należy pamiętać o uwzględnieniu podpozycji i podpodpozycji, jeśli istnieją, wpisując ich nazwy i wartości w odpowiednich wierszach. W sekcji "Informacja uzupełniająca" należy podać opis informacji, które uznano za istotne dla pełnego zrozumienia struktury należności, a następnie uzupełnić tabelę z wartościami liczbowymi. Na końcu dokumentu, w polu "Dodatkowe informacje / objaśnienia", można dodać wszelkie dodatkowe informacje lub objaśnienia, które mogą być pomocne w interpretacji danych.

Dane

dodatkowe informacje / objaśnienia, jednostka, kod dokumentu, kolumna 1, kolumna 2, kolumna 3, okres, opis informacji uzupełniającej, podpodpozycja 3a1, podpodpozycja 3a2, podpodpozycja 3a3, podpodpozycja 3a4, podpodpozycja 3b1, podpodpozycja 3b2, podpodpozycja 3b3, podpodpozycja 3b4, podpodpozycja 3c1, podpodpozycja 3c2, podpodpozycja 3c3, podpodpozycja 3c4, podpozycja 2a, podpozycja 2b, podpozycja 2c, podpozycja 2d, podpozycja 3a, podpozycja 3b, podpozycja 3c, podpozycja info 1, podpozycja info 2, podpozycja info 3, podpozycja info 4, pozycja 1, pozycja 2, pozycja 3, pozycja 4, pozycja 5, wartość

Dokument przedstawia stan na dzień w określonym miejscu. Zawiera tabelę z dokładnym podziałem pozycji oraz ich wartości. Struktura składa się z pięciu głównych punktów, z których niektóre posiadają podpunkty. Dodatkowo, w sekcji zawierającej dodatkowe informacje umieszczony jest opis dodatkowych danych.

[KOD DOKUMENTU]

[NAZWA DOKUMENTU]

stan na dzień [OKRES] w [JEDNOSTKA]

[KOLUMNA 1] | [KOLUMNA 2] | [KOLUMNA 3]

---|---|---|

[POZYCJA 1] | [WARTOŚĆ] | [WARTOŚĆ] | [WARTOŚĆ]

[POZYCJA 2] | [WARTOŚĆ] | [WARTOŚĆ] | [WARTOŚĆ]

    [PODPOZYCJA 2A] | [WARTOŚĆ] | [WARTOŚĆ] | [WARTOŚĆ]

    [PODPOZYCJA 2B] | [WARTOŚĆ] | [WARTOŚĆ] | [WARTOŚĆ]

    [PODPOZYCJA 2C] | [WARTOŚĆ] | [WARTOŚĆ] | [WARTOŚĆ]

    [PODPOZYCJA 2D] | [WARTOŚĆ] | [WARTOŚĆ] | [WARTOŚĆ]

[POZYCJA 3] | [WARTOŚĆ] | [WARTOŚĆ] | [WARTOŚĆ]

    [PODPOZYCJA 3A] | [WARTOŚĆ] | [WARTOŚĆ] | [WARTOŚĆ]

        [PODPODPOZYCJA 3A1] | [WARTOŚĆ] | [WARTOŚĆ] | [WARTOŚĆ]

        [PODPODPOZYCJA 3A2] | [WARTOŚĆ] | [WARTOŚĆ] | [WARTOŚĆ]

        [PODPODPOZYCJA 3A3] | [WARTOŚĆ] | [WARTOŚĆ] | [WARTOŚĆ]

        [PODPODPOZYCJA 3A4] | [WARTOŚĆ] | [WARTOŚĆ] | [WARTOŚĆ]

    [PODPOZYCJA 3B] | [WARTOŚĆ] | [WARTOŚĆ] | [WARTOŚĆ]

        [PODPODPOZYCJA 3B1] | [WARTOŚĆ] | [WARTOŚĆ] | [WARTOŚĆ]

        [PODPODPOZYCJA 3B2] | [WARTOŚĆ] | [WARTOŚĆ] | [WARTOŚĆ]

        [PODPODPOZYCJA 3B3] | [WARTOŚĆ] | [WARTOŚĆ] | [WARTOŚĆ]

        [PODPODPOZYCJA 3B4] | [WARTOŚĆ] | [WARTOŚĆ] | [WARTOŚĆ]

    [PODPOZYCJA 3C] | [WARTOŚĆ] | [WARTOŚĆ] | [WARTOŚĆ]

        [PODPODPOZYCJA 3C1] | [WARTOŚĆ] | [WARTOŚĆ] | [WARTOŚĆ]

        [PODPODPOZYCJA 3C2] | [WARTOŚĆ] | [WARTOŚĆ] | [WARTOŚĆ]

        [PODPODPOZYCJA 3C3] | [WARTOŚĆ] | [WARTOŚĆ] | [WARTOŚĆ]

        [PODPODPOZYCJA 3C4] | [WARTOŚĆ] | [WARTOŚĆ] | [WARTOŚĆ]

[POZYCJA 4] | [WARTOŚĆ] | [WARTOŚĆ] | [WARTOŚĆ]

[POZYCJA 5] | [WARTOŚĆ] | [WARTOŚĆ] | [WARTOŚĆ]

Informacja uzupełniająca:

[OPIS INFORMACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ]:

[PODPOZYCJA INFO 1] | [WARTOŚĆ] | [WARTOŚĆ] | [WARTOŚĆ]

[PODPOZYCJA INFO 2] | [WARTOŚĆ] | [WARTOŚĆ] | [WARTOŚĆ]

[PODPOZYCJA INFO 3] | [WARTOŚĆ] | [WARTOŚĆ] | [WARTOŚĆ]

[PODPOZYCJA INFO 4] | [WARTOŚĆ] | [WARTOŚĆ] | [WARTOŚĆ]

[DODATKOWE INFORMACJE / OBJAŚNIENIA]

Dokument prezentuje szczegółową strukturę należności w określonym przedziale czasowym. Zawiera informacje pogrupowane w pięć głównych punktów oraz ich wartości. Dodatkowo uwzględniono dodatkowe informacje uzupełniające.