Karta wynagrodzeń pracownika

Prawo

praca

Kategoria

karta

Instrukcja

W nagłówku dokumentu należy wpisać nazwę dokumentu "Karta wynagrodzeń pracownika". Następnie należy podać imię i nazwisko pracownika, jego stanowisko oraz okres, którego dotyczy karta wynagrodzeń. Pod imieniem i nazwiskiem oraz stanowiskiem należy wpisać numer NIP i PESEL pracownika, datę sporządzenia karty oraz adres pracownika i sygnaturę dokumentu. W wyznaczonym miejscu należy umieścić pieczęć pracodawcy. W tabeli wynagrodzeń, dla każdego miesiąca, należy wpisać wartość brutto ogółem, która jest sumą wynagrodzeń objętych składkami na ubezpieczenia społeczne i wynagrodzeń nieskładkowych. W kolejnych kolumnach należy wyszczególnić składniki wynagrodzenia objęte składkami: płacę zasadniczą, stałe dodatki, premię (nagrodę), prowizję/akord oraz inne przychody. Sumę tych wartości należy wpisać w kolumnie "Razem". Następnie należy wpisać wynagrodzenia nieskładkowe i ich sumę. W kolumnie "za czas choroby" należy wpisać podstawę wymiaru składek za czas choroby. W kolejnych kolumnach należy wpisać podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i rentowe finansowane przez pracownika: emerytalne, rentowe i chorobowe. Sumę składek emerytalnej, rentowej i chorobowej należy wpisać w ostatniej kolumnie. Na końcu tabeli należy zsumować roczne wartości dla każdej kolumny.

Dane

adres, chorobowe, data, emerytalne, imię, inne, miesiąc, nazwisko, nip, okres, pesel, premia (nagroda), prowizja/akord, płaca zasadnicza, rentowe, społecznych (9) i rentowych, stanowisko, stałe dodatki, sygnatura, wartość, za czas choroby

Dokument 'Karta wynagrodzeń pracownika' zawiera szczegółowe informacje dotyczące wynagrodzeń pracownika za określony okres czasu. W dokumencie znajdziesz dane osobowe pracownika, imię i nazwisko, informacje o stanowisku oraz okresie objętym wynagrodzeniem. Dokument zawiera także istotne informacje dotyczące składek na ubezpieczenia społeczne oraz szczegółowe zestawienia przychodów i składek na poszczególne ubezpieczenia.

[NAZWA DOKUMENTU]

[IMIĘ] [NAZWISKO]

[STANOWISKO]

[OKRES]

[NIP] [PESEL]

[DATA]

[ADRES] [SYGNATURA]

([PIECZĘĆ PRACODAWCY])

Wynagrodzenia objęte składkami na ubezpieczenia społeczne | Wynagrodzenia nieskładkowe | Podstawa wymiaru składek | Podstawa wymiaru składek finansowane przez pracownika | Składki na ubezpieczenia społeczne

---|---|---|---|---|

Przychody | | | | |

Miesiąc | brutto ogółem (9+12) | Płaca zasadnicza | Stałe dodatki | Premia (Nagroda) | Prowizja/Akord | Inne ………………. | Razem (3+4+5+6+7+8) | Inne ………………. | Razem (10+11) | za czas choroby | społecznych (9) i rentowych | Emerytalne | Rentowe | Chorobowe | Razem (15+16+17)

---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

[MIESIĄC] | [WARTOŚĆ] | [WARTOŚĆ] | [WARTOŚĆ] | [WARTOŚĆ] | [WARTOŚĆ] | [WARTOŚĆ] | [WARTOŚĆ] | [WARTOŚĆ] | [WARTOŚĆ] | [WARTOŚĆ] | [WARTOŚĆ] | [WARTOŚĆ] | [WARTOŚĆ] | [WARTOŚĆ] | [WARTOŚĆ]

[MIESIĄC] | [WARTOŚĆ] | [WARTOŚĆ] | [WARTOŚĆ] | [WARTOŚĆ] | [WARTOŚĆ] | [WARTOŚĆ] | [WARTOŚĆ] | [WARTOŚĆ] | [WARTOŚĆ] | [WARTOŚĆ] | [WARTOŚĆ] | [WARTOŚĆ] | [WARTOŚĆ] | [WARTOŚĆ] | [WARTOŚĆ]

[MIESIĄC] | [WARTOŚĆ] | [WARTOŚĆ] | [WARTOŚĆ] | [WARTOŚĆ] | [WARTOŚĆ] | [WARTOŚĆ] | [WARTOŚĆ] | [WARTOŚĆ] | [WARTOŚĆ] | [WARTOŚĆ] | [WARTOŚĆ] | [WARTOŚĆ] | [WARTOŚĆ] | [WARTOŚĆ] | [WARTOŚĆ]

[MIESIĄC] | [WARTOŚĆ] | [WARTOŚĆ] | [WARTOŚĆ] | [WARTOŚĆ] | [WARTOŚĆ] | [WARTOŚĆ] | [WARTOŚĆ] | [WARTOŚĆ] | [WARTOŚĆ] | [WARTOŚĆ] | [WARTOŚĆ] | [WARTOŚĆ] | [WARTOŚĆ] | [WARTOŚĆ] | [WARTOŚĆ]

[MIESIĄC] | [WARTOŚĆ] | [WARTOŚĆ] | [WARTOŚĆ] | [WARTOŚĆ] | [WARTOŚĆ] | [WARTOŚĆ] | [WARTOŚĆ] | [WARTOŚĆ] | [WARTOŚĆ] | [WARTOŚĆ] | [WARTOŚĆ] | [WARTOŚĆ] | [WARTOŚĆ] | [WARTOŚĆ] | [WARTOŚĆ]

[MIESIĄC] | [WARTOŚĆ] | [WARTOŚĆ] | [WARTOŚĆ] | [WARTOŚĆ] | [WARTOŚĆ] | [WARTOŚĆ] | [WARTOŚĆ] | [WARTOŚĆ] | [WARTOŚĆ] | [WARTOŚĆ] | [WARTOŚĆ] | [WARTOŚĆ] | [WARTOŚĆ] | [WARTOŚĆ] | [WARTOŚĆ]

[MIESIĄC] | [WARTOŚĆ] | [WARTOŚĆ] | [WARTOŚĆ] | [WARTOŚĆ] | [WARTOŚĆ] | [WARTOŚĆ] | [WARTOŚĆ] | [WARTOŚĆ] | [WARTOŚĆ] | [WARTOŚĆ] | [WARTOŚĆ] | [WARTOŚĆ] | [WARTOŚĆ] | [WARTOŚĆ] | [WARTOŚĆ]

[MIESIĄC] | [WARTOŚĆ] | [WARTOŚĆ] | [WARTOŚĆ] | [WARTOŚĆ] | [WARTOŚĆ] | [WARTOŚĆ] | [WARTOŚĆ] | [WARTOŚĆ] | [WARTOŚĆ] | [WARTOŚĆ] | [WARTOŚĆ] | [WARTOŚĆ] | [WARTOŚĆ] | [WARTOŚĆ] | [WARTOŚĆ]

[MIESIĄC] | [WARTOŚĆ] | [WARTOŚĆ] | [WARTOŚĆ] | [WARTOŚĆ] | [WARTOŚĆ] | [WARTOŚĆ] | [WARTOŚĆ] | [WARTOŚĆ] | [WARTOŚĆ] | [WARTOŚĆ] | [WARTOŚĆ] | [WARTOŚĆ] | [WARTOŚĆ] | [WARTOŚĆ] | [WARTOŚĆ]

[MIESIĄC] | [WARTOŚĆ] | [WARTOŚĆ] | [WARTOŚĆ] | [WARTOŚĆ] | [WARTOŚĆ] | [WARTOŚĆ] | [WARTOŚĆ] | [WARTOŚĆ] | [WARTOŚĆ] | [WARTOŚĆ] | [WARTOŚĆ] | [WARTOŚĆ] | [WARTOŚĆ] | [WARTOŚĆ] | [WARTOŚĆ]

[MIESIĄC] | [WARTOŚĆ] | [WARTOŚĆ] | [WARTOŚĆ] | [WARTOŚĆ] | [WARTOŚĆ] | [WARTOŚĆ] | [WARTOŚĆ] | [WARTOŚĆ] | [WARTOŚĆ] | [WARTOŚĆ] | [WARTOŚĆ] | [WARTOŚĆ] | [WARTOŚĆ] | [WARTOŚĆ] | [WARTOŚĆ]

[MIESIĄC] | [WARTOŚĆ] | [WARTOŚĆ] | [WARTOŚĆ] | [WARTOŚĆ] | [WARTOŚĆ] | [WARTOŚĆ] | [WARTOŚĆ] | [WARTOŚĆ] | [WARTOŚĆ] | [WARTOŚĆ] | [WARTOŚĆ] | [WARTOŚĆ] | [WARTOŚĆ] | [WARTOŚĆ] | [WARTOŚĆ]

Suma roku | | | | | | | | | | | | | | |

Podsumowując, 'Karta wynagrodzeń pracownika' to kompleksowy dokument prezentujący szczegółowe informacje dotyczące wynagrodzeń pracownika w danym okresie. Znajdziesz tutaj pełne zestawienie zarobków, składek oraz podstawy wymiaru składek. To ważne narzędzie dokumentujące historię płatności pracownika.